Trains to/from Hangzhou
Fares include: Service fee , Delivery charge & credit card charges:
Since ticket price may vary from time to time according to Railway Bureau, the listed ticket price may be changeable. The final price should be confirmed in our reply email.
Fares are shown by CNY & USD. The actual fare is based on CNY and the price showed in USD is only for a reference.

The schedule is for reference purpose only. We will update the information regularly but the train schedule changes without any prior notice. CTO shall not be responsible for variations which happen from time to time.
Due to the great demand of train tickets during holidays and festivals, the Chinese railway authorities may raise the price of train tickets according to the marketing. CTO reserve the right tochange the fares indicated in our search engine and the charge of train tickets are for reference only.
Please be advised that not all the trains depart daily, you are suggested to refer to the local station for detailed information.
| Train No. | Departure City | Arrival City | Departure Time | Arrival Time | Running Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152/1153 | Xian | Hangzhou | 13:26 | 11:57 | 0d22h31m |
| 1154/1151 | Hangzhou | Xian | 13:16 | 09:31 | 0d20h15m |
| 1342/1343 | Hangzhou | Qiqihaer | 14:05 | 08:52 | 1d18h47m |
| 1344/1341 | Qiqihaer | Hangzhou | 16:52 | 09:30 | 0d40h38m |
| 2001 | Nanjing West | Fuzhou | 12:10 | 11:32 | 0d23h22m |
| 2002 | Fuzhou | Nanjing West | 11:34 | 08:45 | 0d21h11m |
| 2185/2188 | Hangzhou | Jiujiang | 19:24 | 07:00 | 0d11h36m |
| 2186 | Nanchang | Hangzhou | 21:34 | 06:50 | 0d9h16m |
| 2249 | Hangzhou | Xiamen | 09:15 | 10:04 | 1d0h49m |
| 2250 | Xiamen | Hangzhou | 10:35 | 08:20 | 0d21h45m |
| 2276/2277 | Hangzhou | Zhengzhou | 16:25 | 07:46 | 0d15h21m |
| 2278/2275 | Zhengzhou | Hangzhou | 23:35 | 15:07 | 0d15h32m |
| 2532/2533 | Nanchang | Ningbo East | 20:45 | 11:54 | 0d15h9m |
| 2534/2531 | Ningbo East | Nanchang | 12:37 | 05:18 | 0d16h41m |
| 2594/2595 | Hangzhou | Zhengzhou | 14:17 | 08:41 | 0d18h24m |
| 2596/2593 | Zhengzhou | Hangzhou | 20:48 | 13:24 | 0d16h36m |
| D105 | Shanghai Hongqiao | Changsha | 09:08 | 18:21 | 0d9h13m |
| D107/D106 | Changsha | Shanghai Hongqiao | 10:36 | 20:13 | 0d9h37m |
| D301 | Beijing South | Fuzhou | 07:50 | 21:26 | 0d13h36m |
| D302 | Fuzhou | Beijing South | 07:50 | 22:20 | 0d14h30m |
| D3101 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou | 15:17 | 22:23 | 0d7h6m |
| D3102 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 07:28 | 14:58 | 0d7h30m |
| D3103 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 16:09 | 23:17 | 0d7h8m |
| D3104 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 08:05 | 15:44 | 0d7h39m |
| D3105 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 07:26 | 14:51 | 0d7h25m |
| D3106 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 15:47 | 23:03 | 0d7h16m |
| D3107 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 09:16 | 15:59 | 0d6h43m |
| D3108 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 14:00 | 20:40 | 0d6h40m |
| D3111 | Hangzhou | Fuzhou South | 07:38 | 13:39 | 0d6h1m |
| D3112 | Fuzhou South | Hangzhou | 16:18 | 22:21 | 0d6h3m |
| D3113 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 08:28 | 15:26 | 0d6h58m |
| D3114 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 15:15 | 22:40 | 0d7h25m |
| D3115 | Hangzhou | Fuzhou South | 15:18 | 21:12 | 0d5h54m |
| D3116 | Fuzhou South | Hangzhou | 07:20 | 13:20 | 0d6h0m |
| D3117 | Shanghai Hongqiao | Xiamen North | 10:45 | 19:47 | 0d9h2m |
| D3118 | Xiamen North | Shanghai Hongqiao | 09:33 | 18:23 | 0d8h50m |
| D3119 | Shanghai Hongqiao | Xiamen North | 12:25 | 20:57 | 0d8h32m |
| D3120 | Xiamen North | Shanghai Hongqiao | 08:15 | 16:59 | 0d8h44m |
| D3121 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 14:44 | 21:46 | 0d7h2m |
| D3122 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 06:50 | 13:40 | 0d6h50m |
| D3201 | Shanghai Hongqiao | Xiamen | 08:06 | 16:46 | 0d8h40m |
| D3202 | Xiamen | Shanghai Hongqiao | 13:50 | 22:46 | 0d8h56m |
| D3203 | Shanghai Hongqiao | Xiamen | 10:22 | 19:13 | 0d8h51m |
| D3204 | Xiamen | Shanghai Hongqiao | 11:45 | 20:27 | 0d8h42m |
| D3205 | Shanghai Hongqiao | Xiamen | 10:05 | 19:00 | 0d8h55m |
| D3206 | Xiamen | Shanghai Hongqiao | 12:25 | 21:44 | 0d9h19m |
| D3207 | Shanghai Hongqiao | Xiamen North | 11:06 | 19:56 | 0d8h50m |
| D3208 | Xiamen North | Shanghai Hongqiao | 09:05 | 18:07 | 0d9h2m |
| D3209 | Shanghai Hongqiao | Xiamen North | 10:28 | 19:35 | 0d9h7m |
| D3210 | Xiamen North | Shanghai Hongqiao | 10:32 | 19:16 | 0d8h44m |
| D3211 | Ningbo East | Xiamen | 07:55 | 13:18 | 0d5h23m |
| D3212 | Xiamen | Ningbo East | 17:09 | 22:17 | 0d5h8m |
| D3213 | Hangzhou | Xiamen North | 09:42 | 17:11 | 0d7h29m |
| D3214 | Xiamen | Hangzhou | 09:58 | 18:14 | 0d8h16m |
| D377 | Hangzhou | Fuzhou | 07:53 | 14:03 | 0d6h10m |
| D378 | Fuzhou | Shanghai Hongqiao | 14:42 | 22:13 | 0d7h31m |
| D379 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 09:22 | 16:25 | 0d7h3m |
| D380 | Fuzhou South | Hangzhou | 17:08 | 22:49 | 0d5h41m |
| D381 | Shanghai Hongqiao | Fuzhou South | 15:31 | 22:58 | 0d7h27m |
| D382 | Fuzhou South | Shanghai Hongqiao | 07:51 | 15:08 | 0d7h17m |
| D5413 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 20:31 | 22:06 | 0d1h35m |
| D5431 | Xuzhou East | Wenzhou South | 08:28 | 17:10 | 0d8h42m |
| D5432 | Cangnan | Xuzhou East | 13:50 | 23:01 | 0d9h11m |
| D5455/D5458 | Hefei | Wenzhou South | 13:50 | 22:17 | 0d8h27m |
| D5456/D5457 | Wenzhou South | Hefei | 13:21 | 21:18 | 0d7h57m |
| D5466/D5467 | Wenzhou South | Hefei | 07:03 | 15:53 | 0d8h50m |
| D5477 | Hefei | Jiangshan | 09:00 | 15:08 | 0d6h8m |
| D5482/D5483 | Cangnan | Liuan | 07:00 | 17:09 | 0d10h9m |
| D5553 | Shanghai Hongqiao | Wenzhou South | 07:21 | 12:28 | 0d5h7m |
| D5559 | Shanghai Hongqiao | Cangnan | 07:11 | 12:54 | 0d5h43m |
| D5560 | Wenzhou South | Shanghai Hongqiao | 17:06 | 21:40 | 0d4h34m |
| D5561 | Shanghai Hongqiao | Wenzhou South | 17:20 | 22:18 | 0d4h58m |
| D5562 | Cangnan | Shanghai Hongqiao | 07:00 | 12:32 | 0d5h32m |
| D5571 | Hangzhou | Wenzhou South | 13:54 | 17:42 | 0d3h48m |
| D5572 | Wenzhou South | Hangzhou | 10:35 | 14:58 | 0d4h23m |
| D5573 | Hangzhou | Wenzhou South | 08:47 | 12:23 | 0d3h36m |
| D5574 | Wenzhou South | Hangzhou | 18:10 | 21:41 | 0d3h31m |
| D5585 | Shanghai Hongqiao | Cangnan | 13:11 | 18:30 | 0d5h19m |
| D5586 | Wenzhou South | Shanghai Hongqiao | 16:18 | 22:04 | 0d5h46m |
| D5587 | Shanghai Hongqiao | Wenzhou South | 07:06 | 12:00 | 0d4h54m |
| D5588 | Cangnan | Hangzhou | 18:50 | 22:45 | 0d3h55m |
| D5589 | Nanjing | Wenzhou South | 07:42 | 15:46 | 0d8h4m |
| D5590 | Wenzhou South | Nanjing | 12:20 | 20:16 | 0d7h56m |
| D5599 | Hangzhou | Ningbo East | 19:55 | 21:58 | 0d2h3m |
| D5600 | Ningbo East | Hangzhou | 07:53 | 09:56 | 0d2h3m |
| D5651 | Shanghai Hongqiao | Yiwu | 07:16 | 09:37 | 0d2h21m |
| D5653 | Shanghai Hongqiao | Yiwu | 15:22 | 18:10 | 0d2h48m |
| D5654 | Yiwu | Nanjing South | 18:15 | 22:20 | 0d4h5m |
| D5661 | Nanjing South | Jinhua West | 06:50 | 11:55 | 0d5h5m |
| D5662 | Jinhua West | Shanghai Hongqiao | 11:48 | 14:27 | 0d2h39m |
| D5663 | Shanghai Hongqiao | Jinhua West | 14:28 | 17:37 | 0d3h9m |
| D5664 | Jinhua West | Shanghai Hongqiao | 18:00 | 20:47 | 0d2h47m |
| D5682 | Jiangshan | Shanghai Hongqiao | 09:52 | 13:23 | 0d3h31m |
| D5689 | Shanghai Hongqiao | Quzhou | 06:51 | 10:39 | 0d3h48m |
| D5690 | Quzhou | Shanghai Hongqiao | 11:09 | 15:03 | 0d3h54m |
| D5691 | Hangzhou | Jiangshan | 07:20 | 09:34 | 0d2h14m |
| D5692 | Jiangshan | Shanghai Hongqiao | 16:10 | 20:07 | 0d3h57m |
| D91 | Shanghai Hongqiao | Nanchang | 16:14 | 22:46 | 0d6h32m |
| D92 | Nanchang | Shanghai Hongqiao | 08:10 | 14:30 | 0d6h20m |
| D93 | Shanghai Hongqiao | Nanchang | 14:26 | 19:44 | 0d5h18m |
| D94 | Nanchang | Shanghai Hongqiao | 08:58 | 15:20 | 0d6h22m |
| D95 | Hangzhou | Nanchang | 19:40 | 23:55 | 0d4h15m |
| D96 | Nanchang | Hangzhou | 13:19 | 18:24 | 0d5h5m |
| D97 | Shanghai Hongqiao | Nanchang | 07:45 | 14:09 | 0d6h24m |
| D98 | Nanchang | Shanghai Hongqiao | 14:35 | 21:15 | 0d6h40m |
| G31 | Beijing South | Hangzhou | 08:05 | 14:24 | 0d6h19m |
| G32 | Hangzhou | Beijing South | 07:18 | 13:41 | 0d6h23m |
| G33 | Beijing South | Hangzhou | 09:33 | 16:10 | 0d6h37m |
| G34 | Hangzhou | Beijing South | 07:40 | 14:15 | 0d6h35m |
| G35 | Beijing South | Hangzhou | 11:05 | 17:24 | 0d6h19m |
| G36 | Hangzhou | Beijing South | 12:06 | 18:36 | 0d6h30m |
| G37 | Beijing South | Hangzhou | 14:05 | 20:36 | 0d6h31m |
| G38 | Hangzhou | Beijing South | 09:33 | 16:06 | 0d6h33m |
| G39 | Beijing South | Hangzhou | 16:26 | 22:45 | 0d6h19m |
| G40 | Hangzhou | Beijing South | 12:06 | 18:36 | 0d6h30m |
| G41 | Beijing South | Hangzhou | 15:20 | 21:50 | 0d6h30m |
| G42 | Hangzhou | Beijing South | 13:25 | 19:49 | 0d6h24m |
| G43 | Tianjin West | Hangzhou | 15:35 | 21:32 | 0d5h57m |
| G44 | Hangzhou | Beijing South | 16:36 | 23:14 | 0d6h38m |
| G51 | Tianjin West | Hangzhou | 07:05 | 13:06 | 0d6h1m |
| G52 | Hangzhou | Jinan West | 17:44 | 22:37 | 0d4h53m |
| G7301 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 07:00 | 07:53 | 0d0h53m |
| G7302 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 07:00 | 07:55 | 0d0h55m |
| G7303 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 08:00 | 08:52 | 0d0h52m |
| G7304 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 08:00 | 08:55 | 0d0h55m |
| G7305 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 09:00 | 09:45 | 0d0h45m |
| G7306 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 09:00 | 09:45 | 0d0h45m |
| G7307 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 10:00 | 10:45 | 0d0h45m |
| G7308 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 10:00 | 10:45 | 0d0h45m |
| G7309 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 11:00 | 11:45 | 0d0h45m |
| G7310 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 11:00 | 11:45 | 0d0h45m |
| G7311 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 12:00 | 12:57 | 0d0h57m |
| G7313 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 13:00 | 13:45 | 0d0h45m |
| G7314 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 13:00 | 13:45 | 0d0h45m |
| G7315 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 14:00 | 14:45 | 0d0h45m |
| G7316 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 14:00 | 14:45 | 0d0h45m |
| G7317 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 15:00 | 15:45 | 0d0h45m |
| G7318 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 15:00 | 15:45 | 0d0h45m |
| G7319 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 16:00 | 16:45 | 0d0h45m |
| G7320 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 16:00 | 16:45 | 0d0h45m |
| G7322 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 17:00 | 17:45 | 0d0h45m |
| G7323 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 18:00 | 18:54 | 0d0h54m |
| G7324 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 18:00 | 18:56 | 0d0h56m |
| G7325 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 19:00 | 19:56 | 0d0h56m |
| G7326 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 19:00 | 19:53 | 0d0h53m |
| G7327 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 20:00 | 20:55 | 0d0h55m |
| G7328 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 20:00 | 20:53 | 0d0h53m |
| G7329 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 21:00 | 21:55 | 0d0h55m |
| G7330 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 21:00 | 21:53 | 0d0h53m |
| G7361 | Shanghai | Hangzhou | 07:55 | 09:25 | 0d1h30m |
| G7362 | Hangzhou | Shanghai | 06:14 | 07:36 | 0d1h22m |
| G7363 | Shanghai | Hangzhou | 08:59 | 10:26 | 0d1h27m |
| G7364 | Hangzhou | Shanghai | 12:50 | 14:32 | 0d1h42m |
| G7365 | Shanghai | Hangzhou | 14:51 | 16:14 | 0d1h23m |
| G7366 | Hangzhou | Shanghai | 16:20 | 17:49 | 0d1h29m |
| G7367 | Shanghai | Hangzhou | 18:08 | 19:30 | 0d1h22m |
| G7368 | Hangzhou | Shanghai | 20:05 | 21:34 | 0d1h29m |
| G7381 | Nanjing | Hangzhou | 07:49 | 10:40 | 0d2h51m |
| G7382 | Hangzhou | Nanjing | 08:06 | 11:08 | 0d3h2m |
| G7383 | Nanjing | Hangzhou | 11:43 | 14:40 | 0d2h57m |
| G7384 | Hangzhou | Nanjing | 10:08 | 13:07 | 0d2h59m |
| G7385 | Nanjing | Hangzhou | 13:38 | 16:54 | 0d3h16m |
| G7386 | Hangzhou | Nanjing | 11:35 | 14:34 | 0d2h59m |
| G7387 | Nanjing | Hangzhou | 15:13 | 18:07 | 0d2h54m |
| G7388 | Hangzhou | Nanjing | 16:12 | 19:07 | 0d2h55m |
| G7389 | Nanjing | Hangzhou | 19:27 | 22:21 | 0d2h54m |
| G7390 | Hangzhou | Nanjing | 17:09 | 20:08 | 0d2h59m |
| G7401 | Shanghai | Hangzhou | 06:15 | 07:17 | 0d1h2m |
| G7402 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 06:22 | 07:21 | 0d0h59m |
| G7403 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 06:38 | 07:37 | 0d0h59m |
| G7404 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 06:36 | 07:36 | 0d1h0m |
| G7405 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 06:38 | 07:39 | 0d1h1m |
| G7406 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 07:38 | 08:37 | 0d0h59m |
| G7407 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 07:38 | 08:34 | 0d0h56m |
| G7408 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 08:14 | 09:15 | 0d1h1m |
| G7409 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 08:39 | 09:42 | 0d1h3m |
| G7410 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 08:38 | 09:38 | 0d1h0m |
| G7411 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 09:36 | 10:38 | 0d1h2m |
| G7412 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 09:20 | 10:19 | 0d0h59m |
| G7413 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 10:13 | 11:15 | 0d1h2m |
| G7414 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 09:41 | 10:40 | 0d0h59m |
| G7415 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 11:40 | 12:42 | 0d1h2m |
| G7416 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 10:40 | 11:42 | 0d1h2m |
| G7417 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 11:40 | 12:40 | 0d1h0m |
| G7418 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 11:21 | 12:24 | 0d1h3m |
| G7419 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 12:40 | 13:40 | 0d1h0m |
| G7420 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 11:19 | 12:19 | 0d1h0m |
| G7421 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 14:14 | 15:15 | 0d1h1m |
| G7422 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 14:27 | 15:29 | 0d1h2m |
| G7423 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 14:20 | 15:22 | 0d1h2m |
| G7424 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 14:20 | 15:19 | 0d0h59m |
| G7425 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 16:40 | 17:36 | 0d0h56m |
| G7426 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 15:20 | 16:20 | 0d1h0m |
| G7427 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 17:16 | 18:17 | 0d1h1m |
| G7428 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 17:29 | 18:30 | 0d1h1m |
| G7429 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 17:36 | 18:38 | 0d1h2m |
| G7430 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 16:41 | 17:40 | 0d0h59m |
| G7431 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 18:16 | 19:18 | 0d1h2m |
| G7432 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 17:29 | 18:28 | 0d0h59m |
| G7433 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 19:29 | 20:31 | 0d1h2m |
| G7434 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 18:06 | 19:06 | 0d1h0m |
| G7435 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 18:16 | 19:16 | 0d1h0m |
| G7436 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 18:47 | 19:39 | 0d0h52m |
| G7437 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 18:47 | 19:47 | 0d1h0m |
| G7438 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 19:16 | 20:15 | 0d0h59m |
| G7439 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 19:10 | 20:09 | 0d0h59m |
| G7440 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 19:33 | 20:32 | 0d0h59m |
| G7441 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 19:29 | 20:29 | 0d1h0m |
| G7442 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 20:23 | 21:15 | 0d0h52m |
| G7443 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 20:20 | 21:19 | 0d0h59m |
| G7444 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 20:39 | 21:32 | 0d0h53m |
| G7445 | Shanghai Hongqiao | Hangzhou | 21:30 | 22:30 | 0d1h0m |
| G7446 | Hangzhou | Shanghai Hongqiao | 21:29 | 22:29 | 0d1h0m |
| K101/K104 | Beijing | Wenzhou | 23:16 | 05:20 | 1d6h4m |
| K102 | Wenzhou | Beijing | 12:05 | 15:46 | 1d3h41m |
| K11/K14 | Shanghai South | Wuhan(Wuchang) | 19:20 | 11:35 | 0d16h15m |
| K111 | Shanghai South | Guiyang | 15:47 | 18:24 | 1d2h37m |
| K112 | Guiyang | Shanghai South | 09:49 | 12:32 | 1d2h43m |
| K1125/K1128 | Wuhan(Hankou) | Hangzhou | 15:20 | 05:17 | 0d13h57m |
| K1127/K1126 | Hangzhou | Wuhan(Hankou) | 18:53 | 09:11 | 0d14h18m |
| K1182/K1183 | Jinhua West | Yantai | 16:25 | 19:05 | 1d2h40m |
| K1184/K1181 | Yantai | Jinhua West | 09:40 | 12:29 | 1d2h49m |
| K1185 | Shanghai South | Nanchang | 09:05 | 20:30 | 0d11h25m |
| K1187/K1186 | Jiujiang | Shanghai South | 16:15 | 05:11 | 0d12h56m |
| K1227 | Shanghai South | Nanchang | 20:04 | 07:54 | 0d11h50m |
| K1228 | Nanchang | Shanghai South | 17:45 | 04:42 | 0d10h57m |
| K123/K122 | Shanghai South | Shiyan(Hubei) | 13:54 | 11:10 | 0d21h16m |
| K124/K121 | Shiyan(Hubei) | Shanghai South | 12:20 | 11:38 | 0d23h18m |
| K1247/K1246 | Chongqing | Ningbo East | 09:34 | 05:03 | 1d19h29m |
| K1248/K1245 | Ningbo East | Chongqing | 12:26 | 06:21 | 1d17h55m |
| K1249/K1252 | Chongqing | Shanghai South | 16:37 | 08:35 | 1d15h58m |
| K1251/K1250 | Shanghai South | Chongqing | 11:02 | 05:01 | 1d17h59m |
| K1264/K1265 | Hangzhou | Shijiazhuang | 11:51 | 06:03 | 0d18h12m |
| K1266/K1263 | Shijiazhuang | Hangzhou | 16:35 | 10:59 | 0d18h24m |
| K1271/K1274 | Hangzhou | Chengdu | 12:45 | 14:05 | 0d49h20m |
| K1273/K1272 | Chengdu | Hangzhou | 08:46 | 11:44 | 2d2h58m |
| K13/K12 | Wuhan(Wuchang) | Shanghai South | 16:15 | 07:39 | 0d15h24m |
| K135/K138 | Changsha | Shanghai South | 18:36 | 08:45 | 0d14h9m |
| K137/K136 | Shanghai South | Changsha | 16:55 | 07:06 | 0d14h11m |
| K1373/K1376 | Shanghai South | Huaihua | 17:05 | 18:00 | 1d0h55m |
| K1374/K1375 | Huaihua | Shanghai South | 14:27 | 15:55 | 1d1h28m |
| K149 | Shanghai South | Zhanjiang | 08:49 | 15:45 | 1d6h56m |
| K150 | Zhanjiang | Shanghai South | 22:35 | 06:11 | 1d7h36m |
| K163 | Shanghai South | Fuzhou | 12:16 | 05:18 | 0d17h2m |
| K164 | Fuzhou | Shanghai South | 16:02 | 08:07 | 0d16h5m |
| K181 | Shanghai South | Kunming | 15:57 | 09:13 | 1d17h16m |
| K182 | Kunming | Shanghai South | 18:24 | 11:59 | 1d17h35m |
| K197/K200 | Shanghai South | Longyan | 20:47 | 16:50 | 0d20h3m |
| K198/K199 | Longyan | Shanghai South | 18:00 | 16:37 | 0d22h37m |
| K210/K211 | Guangzhou | Ningbo East | 15:08 | 15:05 | 0d23h57m |
| K212/K209 | Ningbo East | Guangzhou | 12:00 | 11:06 | 0d23h6m |
| K253/K252 | Shanghai South | Yichang | 15:37 | 15:22 | 0d23h45m |
| K254/K251 | Yichang | Shanghai South | 13:45 | 13:14 | 0d23h29m |
| K271 | Shanghai South | Jinggangshan | 18:12 | 08:23 | 0d14h11m |
| K272 | Jinggangshan | Shanghai South | 18:15 | 08:13 | 0d13h58m |
| K287 | Shanghai South | Nanchang | 21:00 | 06:48 | 0d9h48m |
| K288 | Nanchang | Shanghai South | 21:11 | 06:24 | 0d9h13m |
| K346/K347 | Shenyang North | Wenzhou | 19:35 | 12:00 | 1d16h25m |
| K348/K345 | Wenzhou | Shenyang North | 17:50 | 07:45 | 0d37h55m |
| K351/K354 | Shanghai South | Chengdu | 17:34 | 05:20 | 1d11h46m |
| K352/K353 | Chengdu | Shanghai South | 23:34 | 13:59 | 1d14h25m |
| K425/K428 | Hangzhou | Chongqing North | 09:51 | 16:03 | 1d6h12m |
| K427/K426 | Chongqing North | Hangzhou | 23:35 | 09:09 | 1d9h34m |
| K466/K467 | Ningbo East | Xian | 13:40 | 14:37 | 1d0h57m |
| K468/K465 | Xian | Ningbo East | 16:30 | 17:04 | 1d0h34m |
| K469 | Suzhou(Jiangsu) | Ganzhou | 15:15 | 08:15 | 0d17h0m |
| K470 | Ganzhou | Suzhou(Jiangsu) | 17:43 | 11:10 | 0d17h27m |
| K511 | Shanghai South | Sanya | 09:12 | 22:17 | 1d13h5m |
| K512 | Sanya | Shanghai South | 16:50 | 05:42 | 1d12h52m |
| K527 | Nanjing West | Guangzhou | 14:38 | 18:10 | 1d3h32m |
| K528 | Guangzhou | Nanjing West | 08:02 | 08:26 | 1d0h24m |
| K529/K532 | Hangzhou | Chengdu East | 22:20 | 08:59 | 1d10h39m |
| K530/K531 | Chengdu East | Hangzhou | 11:55 | 22:05 | 1d10h10m |
| K533/K536 | Shanghai South | Huaihua | 11:31 | 11:30 | 0d23h59m |
| K534/K535 | Huaihua | Shanghai South | 10:08 | 10:26 | 1d0h18m |
| K537 | Shanghai South | Nanning | 16:49 | 21:05 | 1d4h16m |
| K538 | Nanning | Shanghai South | 10:55 | 15:35 | 1d4h40m |
| K539 | Hangzhou | Guiyang | 14:05 | 15:43 | 1d1h38m |
| K540 | Guiyang | Hangzhou | 11:37 | 13:02 | 1d1h25m |
| K552/K553 | Wenzhou | Harbin | 13:15 | 08:11 | 0d42h56m |
| K554/K551 | Harbin | Wenzhou | 14:47 | 10:40 | 1d19h53m |
| K575 | Shanghai South | Shaoyang | 14:20 | 09:27 | 0d19h7m |
| K576 | Shaoyang | Shanghai South | 16:30 | 11:29 | 0d18h59m |
| K594/K595 | Hangzhou | Urumqi | 11:10 | 18:34 | 2d7h24m |
| K596/K593 | Urumqi | Hangzhou | 11:33 | 20:47 | 2d9h14m |
| K656/K657 | Ningbo East | Zhengzhou | 13:54 | 07:09 | 1d17h15m |
| K658/K655 | Zhengzhou | Ningbo East | 18:50 | 12:55 | 0d18h5m |
| K71/K74 | Shanghai South | Chongqing North | 13:26 | 20:08 | 1d6h42m |
| K73/K72 | Chongqing North | Shanghai South | 07:46 | 12:24 | 1d4h38m |
| K739 | Shanghai South | Kunming | 19:43 | 09:26 | 1d13h43m |
| K740 | Kunming | Shanghai South | 21:49 | 15:22 | 1d17h33m |
| K75/K78 | Changchun | Ningbo East | 17:17 | 10:00 | 0d40h43m |
| K751/K754 | Shanghai South | Macheng | 12:44 | 05:26 | 0d16h42m |
| K752/K753 | Wuhan(Hankou) | Shanghai South | 15:25 | 11:09 | 0d19h44m |
| K759 | Shanghai South | Hengyang | 16:04 | 08:41 | 0d16h37m |
| K76/K77 | Ningbo East | Changchun | 16:40 | 09:11 | 1d16h31m |
| K760 | Hengyang | Shanghai South | 17:16 | 09:52 | 0d16h36m |
| K79 | Shanghai South | Kunming | 18:24 | 07:41 | 0d37h17m |
| K80 | Kunming | Shanghai South | 16:36 | 05:17 | 1d12h41m |
| K807 | Shanghai South | Huaihua | 14:38 | 12:00 | 0d21h22m |
| K808 | Huaihua | Shanghai South | 16:15 | 12:47 | 0d20h32m |
| K831/K834 | Zunyi | Shanghai South | 22:11 | 05:34 | 1d7h23m |
| K833 | Shanghai South | Guiyang | 06:25 | 10:20 | 1d3h55m |
| K8371 | Huaibei | Jiangshan | 19:40 | 12:53 | 0d17h13m |
| K8372 | Jiangshan | Huaibei | 14:55 | 07:11 | 0d16h16m |
| K8387 | Fuyang | Ningbo East | 22:27 | 10:13 | 0d11h46m |
| K8388 | Ningbo East | Fuyang | 09:50 | 21:43 | 0d11h53m |
| K8401/K8404 | Bozhou | Wenzhou | 11:28 | 10:05 | 0d22h37m |
