Trains to/from Hefei
Fares include: Service fee , Delivery charge & credit card charges:
Since ticket price may vary from time to time according to Railway Bureau, the listed ticket price may be changeable. The final price should be confirmed in our reply email.
Fares are shown by CNY & USD. The actual fare is based on CNY and the price showed in USD is only for a reference.

The schedule is for reference purpose only. We will update the information regularly but the train schedule changes without any prior notice. CTO shall not be responsible for variations which happen from time to time.
Due to the great demand of train tickets during holidays and festivals, the Chinese railway authorities may raise the price of train tickets according to the marketing. CTO reserve the right tochange the fares indicated in our search engine and the charge of train tickets are for reference only.
Please be advised that not all the trains depart daily, you are suggested to refer to the local station for detailed information.
| Train No. | Departure City | Arrival City | Departure Time | Arrival Time | Running Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152/1153 | Xian | Hangzhou | 13:26 | 11:57 | 0d22h31m |
| 1154/1151 | Hangzhou | Xian | 13:16 | 09:31 | 0d20h15m |
| 2192/2193 | Huangshan(Anhui) | Zhengzhou | 16:05 | 07:56 | 0d15h51m |
| 2194/2191 | Zhengzhou | Huangshan(Anhui) | 22:23 | 14:45 | 0d16h22m |
| 2276/2277 | Hangzhou | Zhengzhou | 16:25 | 07:46 | 0d15h21m |
| 2278/2275 | Zhengzhou | Hangzhou | 23:35 | 15:07 | 0d15h32m |
| D3002/D3003 | Shanghai Hongqiao | Wuhan | 06:35 | 12:54 | 0d6h19m |
| D3006 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 14:29 | 19:16 | 0d4h47m |
| D3008/D3005 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 07:24 | 13:30 | 0d6h6m |
| D3014/D3015 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 16:08 | 22:12 | 0d6h4m |
| D3016/D3013 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 10:34 | 15:44 | 0d5h10m |
| D3018/D3019 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 08:25 | 15:05 | 0d6h40m |
| D3020/D3017 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 15:25 | 21:23 | 0d5h58m |
| D3022/D3023 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Wuchang) | 08:44 | 15:30 | 0d6h46m |
| D3024/D3021 | Wuhan | Shanghai Hongqiao | 12:47 | 18:24 | 0d5h37m |
| D3026/D3027 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 13:28 | 19:47 | 0d6h19m |
| D3028/D3025 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 07:10 | 13:09 | 0d5h59m |
| D3032/D3033 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 15:14 | 21:05 | 0d5h51m |
| D3034/D3031 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 08:37 | 14:50 | 0d6h13m |
| D3038/D3039 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 14:23 | 19:53 | 0d5h30m |
| D3040/D3037 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 08:10 | 14:04 | 0d5h54m |
| D3042/D3043 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 16:27 | 22:19 | 0d5h52m |
| D3044/D3041 | Wuhan(Wuchang) | Shanghai Hongqiao | 10:18 | 16:06 | 0d5h48m |
| D3046/D3047 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 17:51 | 23:08 | 0d5h17m |
| D3048/D3045 | Wuhan(Wuchang) | Shanghai Hongqiao | 11:45 | 17:35 | 0d5h50m |
| D3053 | Nanjing South | Wuhan(Wuchang) | 12:15 | 15:55 | 0d3h40m |
| D3056/D3057 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 07:06 | 13:11 | 0d6h5m |
| D3058/D3055 | Wuhan(Hankou) | Ningbo East | 13:31 | 23:10 | 0d9h39m |
| D3060/D3061 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 09:43 | 15:34 | 0d5h51m |
| D3062/D3059 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 16:21 | 22:59 | 0d6h38m |
| D3064/D3065 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Hankou) | 08:10 | 14:18 | 0d6h8m |
| D3066/D3063 | Wuhan(Hankou) | Shanghai Hongqiao | 14:38 | 21:06 | 0d6h28m |
| D3068/D3069 | Shanghai Hongqiao | Wuhan(Wuchang) | 10:23 | 16:40 | 0d6h17m |
| D3070/D3067 | Wuhan(Wuchang) | Shanghai Hongqiao | 17:00 | 23:10 | 0d6h10m |
| D3073 | Nanjing South | Wuhan | 07:00 | 10:25 | 0d3h25m |
| D3074/D3071 | Wuhan | Nanjing South | 10:45 | 13:50 | 0d3h5m |
| D3077 | Nanjing South | Wuhan | 14:10 | 17:19 | 0d3h9m |
| D3078/D3075 | Wuhan(Wuchang) | Nanjing South | 16:43 | 20:36 | 0d3h53m |
| D3083 | Hefei | Wuhan(Hankou) | 08:20 | 10:57 | 0d2h37m |
| D3084 | Wuhan(Hankou) | Hefei | 19:20 | 21:33 | 0d2h13m |
| D352/D353 | Shanghai Hongqiao | Chongqing North | 17:22 | 08:10 | 0d14h48m |
| D354/D351 | Chongqing North | Shanghai Hongqiao | 18:10 | 08:43 | 0d14h33m |
| D356/D357 | Shanghai Hongqiao | Chengdu | 17:27 | 08:45 | 0d15h18m |
| D358/D355 | Chengdu | Shanghai Hongqiao | 17:15 | 08:36 | 0d15h21m |
| D5451 | Hefei | Shanghai Hongqiao | 08:00 | 11:22 | 0d3h22m |
| D5451/D5454 | Hefei | Wenzhou South | 07:55 | 16:32 | 0d8h37m |
| D5455/D5458 | Hefei | Wenzhou South | 13:50 | 22:17 | 0d8h27m |
| D5456/D5457 | Wenzhou South | Hefei | 13:21 | 21:18 | 0d7h57m |
| D5462/D5463 | Shanghai Hongqiao | Hefei | 11:41 | 14:56 | 0d3h15m |
| D5465/D5468 | Hefei | Shanghai Hongqiao | 16:33 | 20:01 | 0d3h28m |
| D5466/D5467 | Wenzhou South | Hefei | 07:03 | 15:53 | 0d8h50m |
| D5477 | Hefei | Jiangshan | 09:00 | 15:08 | 0d6h8m |
| D5478/D5479 | Shanghai Hongqiao | Liuan | 07:28 | 11:53 | 0d4h25m |
| D5482/D5483 | Cangnan | Liuan | 07:00 | 17:09 | 0d10h9m |
| D5484/D5481 | Liuan | Wenzhou South | 12:20 | 22:04 | 0d9h44m |
| K1012/K1013 | Shanghai | Shijiazhuang North | 11:46 | 06:58 | 0d19h12m |
| K1014/K1011 | Shijiazhuang North | Shanghai | 15:40 | 09:54 | 0d18h14m |
| K1029 | Hefei | Dongguan East | 12:00 | 06:45 | 0d18h45m |
| K1030 | Dongguan East | Hefei | 15:22 | 10:14 | 0d18h52m |
| K1071 | Beijing West | Anqing | 13:38 | 05:40 | 0d16h2m |
| K1072 | Anqing | Beijing West | 18:30 | 12:18 | 0d17h48m |
| K1106/K1107 | Shanghai | Nanyang | 16:11 | 06:18 | 0d14h7m |
| K1108/K1105 | Nanyang | Shanghai | 19:54 | 11:25 | 0d15h31m |
| K1109 | Beijing West | Wuhu | 14:00 | 04:44 | 0d14h44m |
| K1110 | Wuhu | Beijing West | 20:50 | 12:50 | 0d16h0m |
| K1264/K1265 | Hangzhou | Shijiazhuang | 11:51 | 06:03 | 0d18h12m |
| K1266/K1263 | Shijiazhuang | Hangzhou | 16:35 | 10:59 | 0d18h24m |
| K1512/K1513 | Wuxi(Jiangsu) | Yichang East | 14:05 | 07:00 | 0d16h55m |
| K1514/K1511 | Yichang East | Wuxi(Jiangsu) | 20:20 | 12:30 | 0d16h10m |
| K177 | Bengbu | Xiamen | 13:11 | 17:48 | 0d28h37m |
| K178 | Xiamen | Hefei | 21:15 | 03:00 | 1d5h45m |
| K255 | Hefei | ShenZhen West | 20:09 | 15:35 | 0d19h26m |
| K256 | ShenZhen West | Hefei | 16:50 | 12:34 | 0d19h44m |
| K309/K312 | Guangzhou East | Hefei | 11:15 | 06:33 | 0d19h18m |
| K311/K310 | Hefei | Guangzhou East | 14:15 | 08:59 | 0d18h44m |
| K321/K320 | Hefei | Fuzhou | 18:08 | 12:40 | 0d18h32m |
| K322/K319 | Fuzhou | Hefei | 13:54 | 09:10 | 0d19h16m |
| K382/K383 | Wuhan(Hankou) | Nantong | 19:46 | 09:30 | 0d13h44m |
| K384/K381 | Nantong | Wuhan(Hankou) | 17:45 | 07:31 | 0d13h46m |
| K462/K463 | Pingdingshan | Shanghai | 17:50 | 09:29 | 0d15h39m |
| K464/K461 | Shanghai | Xinyang | 16:30 | 05:08 | 0d12h38m |
| K466/K467 | Ningbo East | Xian | 13:40 | 14:37 | 1d0h57m |
| K468/K465 | Xian | Ningbo East | 16:30 | 17:04 | 1d0h34m |
| K568/K569 | Nantong | Chongqing North | 15:40 | 23:05 | 1d7h25m |
| K570/K567 | Chongqing North | Nantong | 23:59 | 11:10 | 1d11h11m |
| K594/K595 | Hangzhou | Urumqi | 11:10 | 18:34 | 2d7h24m |
| K596/K593 | Urumqi | Hangzhou | 11:33 | 20:47 | 2d9h14m |
| K60/K61 | Xian | Yangzhou | 21:21 | 15:55 | 0d18h34m |
| K612/K613 | Nanchang | Lianyungang East | 14:58 | 08:46 | 0d17h48m |
| K614/K611 | Lianyungang East | Nanchang | 18:25 | 08:34 | 0d14h9m |
| K62/K59 | Yangzhou | Xian | 19:20 | 13:24 | 0d18h4m |
| K656/K657 | Ningbo East | Zhengzhou | 13:54 | 07:09 | 1d17h15m |
| K658/K655 | Zhengzhou | Ningbo East | 18:50 | 12:55 | 0d18h5m |
| K676/K677 | Nanjing West | Chengdu | 13:32 | 18:58 | 1d5h26m |
| K678/K675 | Chengdu | Nanjing West | 09:31 | 11:42 | 1d2h11m |
| K68/K69 | Fuzhou | Qingdao | 14:13 | 06:53 | 1d16h40m |
| K692/K693 | Hefei | Qingdao | 08:00 | 22:16 | 0d14h16m |
| K694/K691 | Qingdao | Hefei | 05:50 | 20:15 | 0d14h25m |
| K696/K697 | Shanghai | Chengdu | 08:40 | 16:40 | 1d8h0m |
| K698/K695 | Chengdu | Shanghai | 11:25 | 19:17 | 1d7h52m |
| K70/K67 | Qingdao | Fuzhou | 19:28 | 09:25 | 1d13h57m |
| K706/K707 | Xian | Anqing | 14:09 | 09:12 | 0d19h3m |
| K708/K705 | Anqing | Xian | 17:30 | 13:14 | 0d19h44m |
| K722/K723 | Nanjing West | Chengdu | 07:51 | 13:01 | 1d5h10m |
| K724/K721 | Chengdu | Nanjing West | 16:42 | 19:30 | 1d2h48m |
| K747 | Beijing | Hefei | 15:36 | 06:50 | 0d15h14m |
| K748 | Hefei | Beijing | 20:00 | 12:15 | 0d16h15m |
| K8360 | Hefei | Huaibei | 09:20 | 14:20 | 0d5h0m |
| K8365 | Fuyang | Shanghai | 13:30 | 22:56 | 0d9h26m |
| K8366/K8367 | Shanghai | Bozhou | 23:42 | 09:55 | 0d10h13m |
| K8385 | Hefei | Wuhu | 17:03 | 19:05 | 0d2h2m |
| K8386 | Wuhu | Hefei | 06:40 | 08:52 | 0d2h12m |
| K8387 | Fuyang | Ningbo East | 22:27 | 10:13 | 0d11h46m |
| K8388 | Ningbo East | Fuyang | 09:50 | 21:43 | 0d11h53m |
| K8406/K8407 | Ningbo East | Liuan | 20:06 | 07:45 | 0d11h39m |
| K8409 | Huaibei | Huangshan(Anhui) | 07:30 | 18:53 | 0d11h23m |
| K8410 | Huangshan(Anhui) | Huaibei | 22:25 | 10:54 | 0d12h29m |
| K8411 | Bengbu | Hefei | 06:38 | 08:17 | 0d1h39m |
| K8412 | Hefei | Bengbu | 20:15 | 22:05 | 0d1h50m |
| K8413 | Huaibei | Hefei | 13:55 | 19:15 | 0d5h20m |
| K8414 | Hefei | Huaibei | 16:00 | 20:05 | 0d4h5m |
| K8415 | Bozhou | Hefei | 08:50 | 13:18 | 0d4h28m |
| K8416 | Hefei | Bozhou | 14:35 | 18:37 | 0d4h2m |
| K8434/K8435 | Shanghai | Anqing | 23:48 | 08:40 | 0d8h52m |
| K8439 | Xuzhou | Wuhu | 09:28 | 18:31 | 0d9h3m |
| K8440 | Wuhu | Xuzhou | 12:30 | 21:02 | 0d8h32m |
| K8492/K8493 | Wenzhou | Fuyang | 22:00 | 14:05 | 0d16h5m |
| K8495 | Fuyang | Hefei | 15:10 | 17:50 | 0d2h40m |
| K8496 | Hefei | Fuyang | 18:36 | 21:18 | 0d2h42m |
| K8497 | Fuyang | Ningbo East | 17:56 | 05:17 | 0d11h21m |
| K8498 | Ningbo East | Fuyang | 08:53 | 21:09 | 0d12h16m |
| K8499 | Fuyang | Ningbo East | 23:00 | 12:19 | 0d13h19m |
| K8500 | Ningbo East | Fuyang | 15:11 | 05:10 | 0d13h59m |
| K8553 | Fuyang | Chizhou | 09:20 | 17:30 | 0d8h10m |
| K8554 | Chizhou | Fuyang | 11:00 | 19:11 | 0d8h11m |
| K8555/K8558 | Xuzhou | Wenzhou | 19:38 | 13:35 | 0d17h57m |
| K8556 | Wenzhou | Xuzhou | 15:00 | 09:59 | 0d18h59m |
| K8563 | Bengbu | Ningbo East | 18:30 | 05:51 | 0d11h21m |
| K8564 | Ningbo | Xuzhou | 21:00 | 11:02 | 0d14h2m |
| K8587 | Bengbu | Anqing | 10:34 | 18:16 | 0d7h42m |
| K8588 | Anqing | Bengbu | 09:30 | 16:50 | 0d7h20m |
| K891/K894 | Datong | Hangzhou | 09:31 | 14:43 | 1d5h12m |
| K892/K893 | Hangzhou | Datong | 18:52 | 22:35 | 1d3h43m |
| K92/K93 | ShenZhen West | Taizhou(Jiangsu) | 17:45 | 15:20 | 0d21h35m |
| K94/K91 | Taizhou(Jiangsu) | ShenZhen West | 17:00 | 14:59 | 0d21h59m |
| T242/T243 | Hefei | Harbin | 17:40 | 16:12 | 0d22h32m |
| T244/T241 | Harbin | Hefei | 19:16 | 17:41 | 0d22h25m |
| T63 | Beijing | Hefei | 21:47 | 08:38 | 0d10h51m |
| T64 | Hefei | Beijing | 19:20 | 06:18 | 0d10h58m |
| Z73 | Beijing | Hefei | 21:29 | 06:59 | 0d9h30m |
| Z74 | Hefei | Beijing | 22:09 | 07:40 | 0d9h31m |
| Phone:US & Canada: 1-800-509-9365 Toll Free | |||||||||
| For All Countries: +86-29-8833-6611 |
Related Links
About Us Contact Us Meet China Travel Agents Tel: 1-800-509-9365
service@chinatouronline.com Tel:+86-29-88336611 Ext.1608 sales@chinatouronline.com
All Rights Reserved. China Tour Online: A licensed and legitimate China travel agency catering to various needs of your China Tours.

