Trains to/from Jinan
Fares include: Service fee , Delivery charge & credit card charges:
Since ticket price may vary from time to time according to Railway Bureau, the listed ticket price may be changeable. The final price should be confirmed in our reply email.
Fares are shown by CNY & USD. The actual fare is based on CNY and the price showed in USD is only for a reference.

The schedule is for reference purpose only. We will update the information regularly but the train schedule changes without any prior notice. CTO shall not be responsible for variations which happen from time to time.
Due to the great demand of train tickets during holidays and festivals, the Chinese railway authorities may raise the price of train tickets according to the marketing. CTO reserve the right tochange the fares indicated in our search engine and the charge of train tickets are for reference only.
Please be advised that not all the trains depart daily, you are suggested to refer to the local station for detailed information.
| Train No. | Departure City | Arrival City | Departure Time | Arrival Time | Running Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Jinan | Urumqi | 09:20 | 09:15 | 1d23h55m |
| 1086 | Urumqi | Jinan | 21:35 | 23:05 | 2d1h30m |
| 1112/1113 | Qingdao | Wuhan(Hankou) | 15:22 | 11:58 | 0d20h36m |
| 1114/1111 | Wuhan(Hankou) | Qingdao | 17:07 | 14:18 | 0d21h11m |
| 1161 | Jinan | Xian | 11:57 | 05:45 | 0d17h48m |
| 1162 | Xian | Jinan | 17:40 | 10:21 | 0d16h41m |
| 1228/1229 | Shanghai | Fuxin | 19:37 | 23:22 | 1d3h45m |
| 1230/1227 | Fuxin | Shanghai | 16:50 | 17:55 | 1d1h5m |
| 1281 | Jinan | ShenZhen West | 10:54 | 14:06 | 1d3h12m |
| 1282 | ShenZhen West | Jinan | 15:40 | 19:50 | 1d4h10m |
| 1342/1343 | Hangzhou | Qiqihaer | 14:05 | 08:52 | 1d18h47m |
| 1344/1341 | Qiqihaer | Hangzhou | 16:52 | 09:30 | 0d40h38m |
| 1416/1417 | Heze | Harbin | 11:40 | 14:41 | 1d3h1m |
| 1418/1415 | Harbin | Jinan | 17:45 | 16:00 | 0d22h15m |
| 1450/1451 | Rizhao | Mudanjiang | 14:00 | 23:41 | 1d9h41m |
| 1452/1449 | Mudanjiang | Rizhao | 16:48 | 06:00 | 1d13h12m |
| 1461 | Beijing | Shanghai | 11:59 | 07:50 | 0d19h51m |
| 1462 | Shanghai | Beijing | 12:38 | 09:36 | 0d20h58m |
| 1470/1471 | Xuzhou | Harbin | 13:38 | 15:37 | 0d25h59m |
| 1472/1469 | Harbin | Xuzhou | 20:47 | 22:21 | 1d1h34m |
| 1564/1565 | Qingdao | Zhengzhou | 15:38 | 06:30 | 0d14h52m |
| 1566/1563 | Zhengzhou | Qingdao | 21:30 | 12:14 | 0d14h44m |
| 2244/2245 | Shijiazhuang North | Yantai | 21:12 | 08:43 | 0d11h31m |
| 2246/2243 | Yantai | Shijiazhuang North | 17:50 | 05:55 | 0d12h5m |
| 4310 | Tongliao | Shanghai | 12:25 | 17:55 | 1d5h30m |
| 5011 | Jinan | Dongying | 12:19 | 15:40 | 0d3h21m |
| 5012 | Dongying | Jinan | 09:38 | 13:30 | 0d3h52m |
| 5022/5023 | Qingdao | Caoxian | 20:40 | 07:11 | 0d10h31m |
| 5024/5021 | Caoxian | Qingdao | 19:22 | 05:20 | 0d9h58m |
| D211 | Beijing South | Xuzhou East | 18:18 | 22:13 | 0d3h55m |
| D212 | Xuzhou East | Beijing South | 07:40 | 11:34 | 0d3h54m |
| D215 | Beijing South | Nanjing South | 16:43 | 23:20 | 0d6h37m |
| D216 | Nanjing South | Beijing South | 07:05 | 13:55 | 0d6h50m |
| D231 | Beijing South | Jinan West | 19:30 | 21:41 | 0d2h11m |
| D232 | Jinan West | Beijing South | 07:10 | 09:20 | 0d2h10m |
| D233 | Beijing South | Jinan West | 20:00 | 22:11 | 0d2h11m |
| D234 | Jinan West | Beijing South | 07:30 | 09:41 | 0d2h11m |
| D235 | Beijing South | Jinan West | 20:20 | 22:31 | 0d2h11m |
| D236 | Jinan West | Beijing South | 07:55 | 10:12 | 0d2h17m |
| D237 | Beijing South | Jinan West | 20:40 | 22:50 | 0d2h10m |
| D238 | Jinan West | Beijing South | 08:20 | 10:31 | 0d2h11m |
| D241 | Tianjin West | Jinan West | 17:32 | 19:11 | 0d1h39m |
| D242 | Jinan West | Tianjin West | 13:34 | 15:29 | 0d1h55m |
| D251 | Jinan West | Shanghai Hongqiao | 07:05 | 12:07 | 0d5h2m |
| D254 | Shanghai Hongqiao | Jinan West | 18:10 | 23:23 | 0d5h13m |
| D301 | Beijing South | Fuzhou | 07:50 | 21:26 | 0d13h36m |
| D302 | Fuzhou | Beijing South | 07:50 | 22:20 | 0d14h30m |
| D31 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 08:22 | 17:16 | 0d8h54m |
| D32 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 07:25 | 15:21 | 0d7h56m |
| D33 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 09:38 | 18:27 | 0d8h49m |
| D34 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 08:22 | 17:22 | 0d9h0m |
| D35 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 11:53 | 20:44 | 0d8h51m |
| D36 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 10:23 | 19:01 | 0d8h38m |
| D41 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 07:10 | 15:15 | 0d8h5m |
| D42 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 14:13 | 22:19 | 0d8h6m |
| D51 | Beijing South | Qingdao | 07:10 | 12:22 | 0d5h12m |
| D52 | Qingdao | Beijing South | 07:11 | 12:34 | 0d5h23m |
| D53 | Beijing South | Qingdao | 08:53 | 14:08 | 0d5h15m |
| D54 | Qingdao | Beijing South | 10:28 | 16:00 | 0d5h32m |
| D55 | Beijing South | Qingdao | 10:21 | 15:44 | 0d5h23m |
| D56 | Qingdao | Beijing South | 12:26 | 17:30 | 0d5h4m |
| D57 | Beijing South | Qingdao | 11:25 | 16:52 | 0d5h27m |
| D58 | Qingdao | Beijing South | 14:32 | 19:36 | 0d5h4m |
| D59 | Beijing South | Qingdao | 14:29 | 19:50 | 0d5h21m |
| D60 | Qingdao | Beijing South | 17:25 | 22:36 | 0d5h11m |
| D6001 | Jinan | Qingdao | 07:30 | 09:58 | 0d2h28m |
| D6002 | Qingdao | Jinan | 08:16 | 10:44 | 0d2h28m |
| D6003 | Jinan | Qingdao | 08:30 | 11:01 | 0d2h31m |
| D6004 | Qingdao | Jinan East | 09:16 | 11:49 | 0d2h33m |
| D6005 | Jinan | Qingdao | 09:12 | 11:56 | 0d2h44m |
| D6006 | Qingdao | Jinan | 10:18 | 12:50 | 0d2h32m |
| D6007 | Jinan | Qingdao | 11:04 | 13:39 | 0d2h35m |
| D6008 | Qingdao | Jinan East | 11:28 | 13:59 | 0d2h31m |
| D6009 | Jinan East | Qingdao | 12:13 | 14:49 | 0d2h36m |
| D6010 | Qingdao | Jinan | 12:00 | 14:38 | 0d2h38m |
| D6011 | Jinan | Qingdao | 13:18 | 15:50 | 0d2h32m |
| D6012 | Qingdao | Jinan East | 13:12 | 16:01 | 0d2h49m |
| D6013 | Jinan East | Qingdao | 14:25 | 17:00 | 0d2h35m |
| D6014 | Qingdao | Jinan | 14:03 | 16:44 | 0d2h41m |
| D6015 | Jinan | Qingdao | 15:10 | 17:42 | 0d2h32m |
| D6016 | Qingdao | Jinan | 15:08 | 17:50 | 0d2h42m |
| D6017 | Jinan East | Qingdao | 16:18 | 19:18 | 0d3h0m |
| D6018 | Qingdao | Jinan East | 16:20 | 18:56 | 0d2h36m |
| D6019 | Jinan | Qingdao | 17:12 | 20:00 | 0d2h48m |
| D6020 | Qingdao | Jinan East | 17:17 | 19:42 | 0d2h25m |
| D6021 | Jinan East | Qingdao | 19:32 | 22:04 | 0d2h32m |
| D6022 | Qingdao | Jinan | 18:45 | 21:12 | 0d2h27m |
| D6023 | Jinan East | Qingdao | 20:11 | 22:51 | 0d2h40m |
| D6024 | Qingdao | Jinan | 20:30 | 23:03 | 0d2h33m |
| D61 | Beijing South | Qingdao | 17:15 | 22:37 | 0d5h22m |
| D62 | Qingdao | Beijing South | 08:30 | 14:00 | 0d5h30m |
| D65 | Tianjin West | Qingdao | 10:46 | 15:35 | 0d4h49m |
| D66 | Qingdao | Tianjin West | 08:57 | 13:44 | 0d4h47m |
| D67 | Tianjin West | Qingdao | 14:11 | 19:06 | 0d4h55m |
| D68 | Qingdao | Tianjin West | 15:55 | 21:14 | 0d5h19m |
| G101 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 07:00 | 12:23 | 0d5h23m |
| G102 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 07:00 | 12:20 | 0d5h20m |
| G103 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 07:39 | 13:07 | 0d5h28m |
| G104 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 07:10 | 12:40 | 0d5h30m |
| G105 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 08:10 | 13:40 | 0d5h30m |
| G106 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 07:20 | 12:50 | 0d5h30m |
| G107 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 08:10 | 13:40 | 0d5h30m |
| G108 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 07:53 | 13:21 | 0d5h28m |
| G109 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 08:43 | 14:12 | 0d5h29m |
| G11 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 08:00 | 12:55 | 0d4h55m |
| G110 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 08:05 | 13:28 | 0d5h23m |
| G111 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 09:05 | 14:29 | 0d5h24m |
| G112 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 08:45 | 14:15 | 0d5h30m |
| G113 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 09:17 | 14:45 | 0d5h28m |
| G114 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 09:05 | 14:26 | 0d5h21m |
| G115 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 10:05 | 15:29 | 0d5h24m |
| G116 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 09:15 | 14:44 | 0d5h29m |
| G117 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 10:10 | 15:34 | 0d5h24m |
| G118 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 09:27 | 14:49 | 0d5h22m |
| G119 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 10:36 | 16:00 | 0d5h24m |
| G12 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 08:00 | 12:55 | 0d4h55m |
| G120 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 09:45 | 15:15 | 0d5h30m |
| G121 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 10:53 | 16:20 | 0d5h27m |
| G122 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 10:10 | 15:33 | 0d5h23m |
| G123 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 11:15 | 16:45 | 0d5h30m |
| G124 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 10:15 | 15:42 | 0d5h27m |
| G125 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 11:20 | 16:50 | 0d5h30m |
| G126 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 10:53 | 16:22 | 0d5h29m |
| G127 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 11:45 | 17:09 | 0d5h24m |
| G128 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 11:05 | 16:35 | 0d5h30m |
| G129 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 12:03 | 17:33 | 0d5h30m |
| G13 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 10:00 | 14:55 | 0d4h55m |
| G130 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 11:20 | 16:45 | 0d5h25m |
| G131 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 12:03 | 17:33 | 0d5h30m |
| G132 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 11:40 | 17:04 | 0d5h24m |
| G133 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 12:40 | 18:04 | 0d5h24m |
| G134 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 12:10 | 17:40 | 0d5h30m |
| G137 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 13:06 | 18:35 | 0d5h29m |
| G138 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 13:00 | 18:30 | 0d5h30m |
| G139 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 13:30 | 19:00 | 0d5h30m |
| G14 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 10:00 | 14:55 | 0d4h55m |
| G140 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 13:00 | 18:30 | 0d5h30m |
| G141 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 14:16 | 19:39 | 0d5h23m |
| G142 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 13:20 | 18:43 | 0d5h23m |
| G143 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 14:22 | 19:50 | 0d5h28m |
| G144 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 13:46 | 19:15 | 0d5h29m |
| G145 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 14:36 | 20:06 | 0d5h30m |
| G146 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 14:30 | 20:00 | 0d5h30m |
| G147 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 14:36 | 20:06 | 0d5h30m |
| G148 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 14:46 | 20:16 | 0d5h30m |
| G149 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 15:20 | 20:50 | 0d5h30m |
| G15 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 11:00 | 15:55 | 0d4h55m |
| G151 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 16:10 | 21:40 | 0d5h30m |
| G152 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 15:20 | 20:48 | 0d5h28m |
| G153 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 16:10 | 21:40 | 0d5h30m |
| G154 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 16:05 | 21:29 | 0d5h24m |
| G155 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 16:15 | 21:45 | 0d5h30m |
| G156 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 16:05 | 21:29 | 0d5h24m |
| G157 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 16:38 | 22:07 | 0d5h29m |
| G158 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 16:21 | 21:44 | 0d5h23m |
| G159 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 17:05 | 22:35 | 0d5h30m |
| G16 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 11:00 | 15:55 | 0d4h55m |
| G160 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 17:05 | 22:28 | 0d5h23m |
| G161 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 17:25 | 22:47 | 0d5h22m |
| G162 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 17:17 | 22:45 | 0d5h28m |
| G163 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 17:39 | 23:01 | 0d5h22m |
| G164 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 17:50 | 23:20 | 0d5h30m |
| G165 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 17:57 | 23:27 | 0d5h30m |
| G166 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 17:55 | 23:25 | 0d5h30m |
| G17 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 15:00 | 19:55 | 0d4h55m |
| G18 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 15:00 | 19:55 | 0d4h55m |
| G181 | Beijing South | Jinan West | 10:15 | 11:54 | 0d1h39m |
| G182 | Jinan West | Beijing South | 08:10 | 09:48 | 0d1h38m |
| G19 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 16:00 | 20:55 | 0d4h55m |
| G191 | Beijing South | Qingdao | 07:45 | 12:05 | 0d4h20m |
| G192 | Qingdao | Beijing South | 07:39 | 12:00 | 0d4h21m |
| G193 | Beijing South | Qingdao | 13:45 | 18:05 | 0d4h20m |
| G194 | Qingdao | Beijing South | 13:27 | 17:50 | 0d4h23m |
| G195 | Beijing South | Qingdao | 15:48 | 20:08 | 0d4h20m |
| G196 | Qingdao | Beijing South | 16:05 | 20:27 | 0d4h22m |
| G20 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 16:00 | 20:55 | 0d4h55m |
| G201 | Beijing South | Nanjing South | 18:06 | 22:30 | 0d4h24m |
| G202 | Nanjing South | Beijing South | 07:00 | 11:21 | 0d4h21m |
| G21 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 17:00 | 21:55 | 0d4h55m |
| G211 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 12:11 | 17:25 | 0d5h14m |
| G212 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 09:10 | 14:03 | 0d4h53m |
| G213 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 14:26 | 19:28 | 0d5h2m |
| G214 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 11:10 | 16:12 | 0d5h2m |
| G215 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 17:07 | 22:14 | 0d5h7m |
| G216 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 16:53 | 22:00 | 0d5h7m |
| G22 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 17:00 | 21:55 | 0d4h55m |
| G222/G223 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 07:05 | 13:28 | 0d6h23m |
| G224/G221 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 06:55 | 13:34 | 0d6h39m |
| G226/G227 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 14:05 | 21:00 | 0d6h55m |
| G228/G225 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 13:55 | 20:26 | 0d6h31m |
| G230/G231 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 09:39 | 16:14 | 0d6h35m |
| G232/G229 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 09:26 | 16:12 | 0d6h46m |
| G234/G235 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 16:32 | 23:02 | 0d6h30m |
| G236/G233 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 16:35 | 23:11 | 0d6h36m |
| G31 | Beijing South | Hangzhou | 08:05 | 14:24 | 0d6h19m |
| G32 | Hangzhou | Beijing South | 07:18 | 13:41 | 0d6h23m |
| G33 | Beijing South | Hangzhou | 09:33 | 16:10 | 0d6h37m |
| G34 | Hangzhou | Beijing South | 07:40 | 14:15 | 0d6h35m |
| G35 | Beijing South | Hangzhou | 11:05 | 17:24 | 0d6h19m |
| G36 | Hangzhou | Beijing South | 12:06 | 18:36 | 0d6h30m |
| G37 | Beijing South | Hangzhou | 14:05 | 20:36 | 0d6h31m |
| G38 | Hangzhou | Beijing South | 09:33 | 16:06 | 0d6h33m |
| G39 | Beijing South | Hangzhou | 16:26 | 22:45 | 0d6h19m |
| G40 | Hangzhou | Beijing South | 12:06 | 18:36 | 0d6h30m |
| G41 | Beijing South | Hangzhou | 15:20 | 21:50 | 0d6h30m |
| G42 | Hangzhou | Beijing South | 13:25 | 19:49 | 0d6h24m |
| G43 | Tianjin West | Hangzhou | 15:35 | 21:32 | 0d5h57m |
| G44 | Hangzhou | Beijing South | 16:36 | 23:14 | 0d6h38m |
| G51 | Tianjin West | Hangzhou | 07:05 | 13:06 | 0d6h1m |
| G52 | Hangzhou | Jinan West | 17:44 | 22:37 | 0d4h53m |
| K101/K104 | Beijing | Wenzhou | 23:16 | 05:20 | 1d6h4m |
| K102 | Wenzhou | Beijing | 12:05 | 15:46 | 1d3h41m |
| K1026/K1027 | Qingdao | Lanzhou | 09:45 | 16:50 | 1d7h5m |
| K1028/K1025 | Lanzhou | Qingdao | 23:37 | 08:12 | 1d8h35m |
| K1054/K1055 | Qingdao | Yanji | 18:33 | 04:45 | 1d10h12m |
| K1056/K1053 | Yanji | Qingdao | 07:31 | 15:06 | 0d31h35m |
| K1073 | Jinan | Changsha | 18:08 | 12:41 | 0d18h33m |
| K1074 | Changsha | Jinan | 15:47 | 10:00 | 0d18h13m |
| K1130/K1131 | Yantai | Xian | 15:30 | 15:35 | 1d0h5m |
| K1132/K1129 | Xian | Yantai | 13:12 | 13:11 | 0d23h59m |
| K1136/K1137 | Qingdao | Nanning | 17:52 | 16:50 | 1d22h58m |
| K1138/K1135 | Nanning | Qingdao | 23:50 | 21:27 | 1d21h37m |
| K1182/K1183 | Jinhua West | Yantai | 16:25 | 19:05 | 1d2h40m |
| K1184/K1181 | Yantai | Jinhua West | 09:40 | 12:29 | 1d2h49m |
| K1392/K1393 | Yantai | Jiamusi | 16:35 | 06:05 | 1d13h30m |
| K1394/K1391 | Jiamusi | Yantai | 18:12 | 09:38 | 1d15h26m |
| K15 | Jinan | Chongqing North | 07:08 | 11:01 | 1d3h53m |
| K16 | Chongqing North | Jinan | 12:38 | 15:13 | 1d2h35m |
| K172/K173 | Qingdao | Xining West | 13:42 | 21:27 | 1d7h45m |
| K174/K171 | Xining West | Qingdao | 09:00 | 20:18 | 1d11h18m |
| K206/K207 | Chengdu | Qingdao | 17:50 | 07:52 | 1d14h2m |
| K208/K205 | Qingdao | Chengdu | 16:42 | 08:45 | 1d16h3m |
| K285 | Beijing | Yantai | 16:39 | 06:55 | 0d14h16m |
| K286 | Yantai | Beijing | 22:25 | 13:34 | 0d15h9m |
| K342/K343 | Nanchang | Qingdao | 16:32 | 11:26 | 0d18h54m |
| K344/K341 | Qingdao | Nanchang | 12:35 | 09:00 | 0d20h25m |
| K346/K347 | Shenyang North | Wenzhou | 19:35 | 12:00 | 1d16h25m |
| K348/K345 | Wenzhou | Shenyang North | 17:50 | 07:45 | 0d37h55m |
| K372/K373 | Shanghai | Taiyuan | 16:03 | 13:01 | 0d20h58m |
| K374/K371 | Taiyuan | Shanghai | 17:51 | 14:53 | 0d21h2m |
| K411 | Beijing | Weihai | 22:32 | 13:40 | 0d15h8m |
| K412 | Weihai | Beijing | 20:30 | 12:30 | 0d16h0m |
| K45 | Beijing | Fuzhou | 11:15 | 21:38 | 1d10h23m |
| K46 | Fuzhou | Beijing | 18:37 | 05:07 | 1d10h30m |
| K51 | Beijing | Rizhao | 23:08 | 11:11 | 0d12h3m |
| K516/K517 | Shanghai | Changchun | 11:18 | 17:05 | 1d5h47m |
| K518/K515 | Changchun | Shanghai | 12:06 | 17:32 | 1d5h26m |
| K52 | Rizhao | Beijing | 17:05 | 05:20 | 0d12h15m |
| K552/K553 | Wenzhou | Harbin | 13:15 | 08:11 | 0d42h56m |
| K554/K551 | Harbin | Wenzhou | 14:47 | 10:40 | 1d19h53m |
| K56/K57 | Shanghai | Harbin | 21:04 | 05:01 | 1d7h57m |
| K58/K55 | Harbin | Shanghai | 09:32 | 17:16 | 1d7h44m |
| K68/K69 | Fuzhou | Qingdao | 14:13 | 06:53 | 1d16h40m |
| K692/K693 | Hefei | Qingdao | 08:00 | 22:16 | 0d14h16m |
| K694/K691 | Qingdao | Hefei | 05:50 | 20:15 | 0d14h25m |
| K70/K67 | Qingdao | Fuzhou | 19:28 | 09:25 | 1d13h57m |
| K702/K703 | Qingdao | Harbin | 18:53 | 20:32 | 1d1h39m |
| K704/K701 | Harbin | Qingdao | 13:00 | 15:20 | 1d2h20m |
| K710/K711 | Qingdao | Baotou | 12:42 | 15:52 | 1d3h10m |
| K712/K709 | Baotou | Qingdao | 08:52 | 10:08 | 1d1h16m |
| K747 | Beijing | Hefei | 15:36 | 06:50 | 0d15h14m |
| K748 | Hefei | Beijing | 20:00 | 12:15 | 0d16h15m |
| K75/K78 | Changchun | Ningbo East | 17:17 | 10:00 | 0d40h43m |
| K76/K77 | Ningbo East | Changchun | 16:40 | 09:11 | 1d16h31m |
| K762/K763 | Xuzhou | Yantai | 20:38 | 07:50 | 0d11h12m |
| K764/K761 | Yantai | Xuzhou | 22:42 | 10:25 | 0d11h43m |
| K771 | Jinan | Nantong | 07:30 | 20:20 | 0d12h50m |
| K772 | Nantong | Jinan | 06:40 | 18:56 | 0d12h16m |
| K8261 | Jinan | Weihai | 00:40 | 08:09 | 0d7h29m |
| K8262 | Weihai | Jinan | 08:56 | 18:12 | 0d9h16m |
| K8263 | Jinan | Weihai | 13:50 | 22:42 | 0d8h52m |
| K8264 | Weihai | Jinan | 23:22 | 07:45 | 0d8h23m |
| K8272/K8273 | Rizhao | Yantai | 08:50 | 22:01 | 0d13h11m |
| K8274/K8271 | Yantai | Rizhao | 08:30 | 22:07 | 0d13h37m |
| K8281 | Jinan | Rizhao | 08:11 | 14:10 | 0d5h59m |
| K8282 | Rizhao | Jinan | 14:41 | 20:50 | 0d6h9m |
| K8291 | Jinan | Yantai | 07:42 | 14:10 | 0d6h28m |
| K8292 | Yantai | Jinan | 23:20 | 06:15 | 0d6h55m |
| K876/K877 | Nanjing West | Dongying | 16:32 | 05:25 | 0d12h53m |
| K878/K875 | Dongying | Nanjing West | 16:38 | 06:00 | 0d13h22m |
| K882/K883 | Qingdao | Taiyuan | 19:38 | 07:03 | 0d11h25m |
| K884/K881 | Taiyuan | Qingdao | 21:43 | 08:45 | 0d11h2m |
| K912/K913 | Xian | Qingdao | 12:13 | 11:10 | 0d22h57m |
| K914/K911 | Qingdao | Xian | 11:12 | 10:48 | 0d23h36m |
| K956/K957 | Qingdao | Dandong | 18:10 | 17:30 | 0d23h20m |
| K958/K955 | Dandong | Qingdao | 16:21 | 16:32 | 1d0h11m |
| K970/K971 | Qingdao | Tonghua | 09:35 | 11:13 | 0d25h38m |
| K972/K969 | Tonghua | Qingdao | 15:41 | 17:51 | 1d2h10m |
| T131/T134 | Dalian | Shanghai | 12:02 | 12:39 | 1d0h37m |
| T132/T133 | Shanghai | Dalian | 14:42 | 14:31 | 0d23h49m |
| T161/T160 | Guangzhou East | Qingdao | 15:21 | 20:28 | 1d5h7m |
| T162/T159 | Qingdao | Guangzhou East | 06:42 | 12:30 | 1d5h48m |
| T179 | Jinan | Guangzhou | 19:20 | 17:25 | 0d22h5m |
| T180 | Guangzhou | Jinan | 21:23 | 19:09 | 0d21h46m |
| T282/T283 | Hangzhou | Baotou | 17:19 | 21:48 | 1d4h29m |
| T284/T281 | Baotou | Hangzhou | 11:50 | 16:19 | 1d4h29m |
| Phone:US & Canada: 1-800-509-9365 Toll Free | |||||||||
| For All Countries: +86-29-8833-6611 |
Related Links
About Us Contact Us Meet China Travel Agents Tel: 1-800-509-9365
service@chinatouronline.com Tel:+86-29-88336611 Ext.1608 sales@chinatouronline.com
All Rights Reserved. China Tour Online: A licensed and legitimate China travel agency catering to various needs of your China Tours.

