Trains to/from Tianjin
Fares include: Service fee , Delivery charge & credit card charges:
Since ticket price may vary from time to time according to Railway Bureau, the listed ticket price may be changeable. The final price should be confirmed in our reply email.
Fares are shown by CNY & USD. The actual fare is based on CNY and the price showed in USD is only for a reference.

The schedule is for reference purpose only. We will update the information regularly but the train schedule changes without any prior notice. CTO shall not be responsible for variations which happen from time to time.
Due to the great demand of train tickets during holidays and festivals, the Chinese railway authorities may raise the price of train tickets according to the marketing. CTO reserve the right tochange the fares indicated in our search engine and the charge of train tickets are for reference only.
Please be advised that not all the trains depart daily, you are suggested to refer to the local station for detailed information.
| Train No. | Departure City | Arrival City | Departure Time | Arrival Time | Running Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Tianjin | Qiqihaer | 16:13 | 12:53 | 0d20h40m |
| 1134/1135 | Wuhai West | Tianjin | 14:00 | 10:46 | 0d20h46m |
| 1136/1133 | Tianjin | Wuhai West | 20:53 | 17:55 | 0d21h2m |
| 1228/1229 | Shanghai | Fuxin | 19:37 | 23:22 | 1d3h45m |
| 1230/1227 | Fuxin | Shanghai | 16:50 | 17:55 | 1d1h5m |
| 1301 | Beijing | Manzhouli | 10:49 | 19:13 | 1d8h24m |
| 1302 | Manzhouli | Beijing | 13:10 | 21:27 | 1d8h17m |
| 1342/1343 | Hangzhou | Qiqihaer | 14:05 | 08:52 | 1d18h47m |
| 1344/1341 | Qiqihaer | Hangzhou | 16:52 | 09:30 | 0d40h38m |
| 1416/1417 | Heze | Harbin | 11:40 | 14:41 | 1d3h1m |
| 1418/1415 | Harbin | Jinan | 17:45 | 16:00 | 0d22h15m |
| 1450/1451 | Rizhao | Mudanjiang | 14:00 | 23:41 | 1d9h41m |
| 1452/1449 | Mudanjiang | Rizhao | 16:48 | 06:00 | 1d13h12m |
| 1470/1471 | Xuzhou | Harbin | 13:38 | 15:37 | 0d25h59m |
| 1472/1469 | Harbin | Xuzhou | 20:47 | 22:21 | 1d1h34m |
| 1489 | Beijing | Jiamusi | 03:50 | 07:17 | 0d27h27m |
| 1490 | Jiamusi | Tianjin | 18:50 | 20:55 | 1d2h5m |
| 1521 | Tianjin | Harbin | 15:31 | 08:40 | 0d17h9m |
| 1522 | Harbin | Tianjin | 21:51 | 12:50 | 0d14h59m |
| 1524/1525 | Shijiazhuang | Harbin | 11:20 | 09:00 | 0d21h40m |
| 1526/1523 | Harbin | Shijiazhuang | 10:11 | 07:25 | 0d21h14m |
| 1546/1547 | Dezhou | Harbin | 11:01 | 06:51 | 0d19h50m |
| 1548/1545 | Harbin | Dezhou | 13:33 | 09:05 | 0d19h32m |
| 2223 | Tianjin | Jilin | 17:32 | 10:02 | 0d16h30m |
| 2224 | Jilin West | Tianjin | 15:30 | 09:19 | 0d17h49m |
| 2261 | Tianjin | Wulanhaote | 08:19 | 06:42 | 0d22h23m |
| 2262 | Wulanhaote | Tianjin | 14:42 | 07:22 | 0d16h40m |
| 2589/2592 | Beijing | Songyuan | 12:37 | 05:25 | 0d16h48m |
| 2591/2590 | Songyuan | Beijing | 06:00 | 21:59 | 0d15h59m |
| 2602/2603 | Longjiaying | Linfen | 17:13 | 16:47 | 0d23h34m |
| 2604/2601 | Linfen | Longjiaying | 10:27 | 10:47 | 1d0h20m |
| 4310 | Tongliao | Shanghai | 12:25 | 17:55 | 1d5h30m |
| 4417 | Tianjin | Longjiaying | 07:00 | 11:51 | 0d4h51m |
| 4418 | Longjiaying | Tianjin | 16:12 | 20:41 | 0d4h29m |
| 4419 | Beijing | Tangshan(Hebei) | 10:16 | 15:15 | 0d4h59m |
| 4420 | Tangshan(Hebei) | Beijing | 17:30 | 21:14 | 0d3h44m |
| 4424/4425 | Tangshan(Hebei) | Shijiazhuang | 08:52 | 17:44 | 0d8h52m |
| 4426/4423 | Shijiazhuang | Tangshan(Hebei) | 07:26 | 16:58 | 0d9h32m |
| 4429 | Tianjin | Longjiaying | 17:40 | 21:51 | 0d4h11m |
| 4430 | Longjiaying | Tianjin | 07:04 | 10:48 | 0d3h44m |
| 4481 | Tianjin | Shexian | 07:05 | 20:42 | 0d13h37m |
| 4482 | Shexian | Tianjin | 07:16 | 20:22 | 0d13h6m |
| 6415 | Jixian | Tianjin | 14:43 | 17:15 | 0d2h32m |
| 6416 | Tianjin | Jixian | 06:42 | 09:22 | 0d2h40m |
| 6446/6447 | Qinghecheng | Tianjin | 15:43 | 21:36 | 0d5h53m |
| 6448/6445 | Tianjin | Qinghecheng | 09:08 | 15:17 | 0d6h9m |
| C2001 | Beijing South | Tianjin | 06:30 | 07:03 | 0d0h33m |
| C2002 | Tianjin | Beijing South | 06:25 | 06:58 | 0d0h33m |
| C2003 | Beijing South | Tianjin | 06:40 | 07:10 | 0d0h30m |
| C2007 | Beijing South | Tianjin | 07:45 | 08:18 | 0d0h33m |
| C2010 | Tianjin | Beijing South | 07:10 | 07:40 | 0d0h30m |
| C2011 | Beijing South | Tianjin | 08:45 | 09:18 | 0d0h33m |
| C2014 | Tianjin | Beijing South | 07:40 | 08:10 | 0d0h30m |
| C2017 | Beijing South | Tianjin | 09:40 | 10:13 | 0d0h33m |
| C2018 | Tianjin | Beijing South | 09:35 | 10:08 | 0d0h33m |
| C2021 | Beijing South | Tianjin | 08:35 | 09:05 | 0d0h30m |
| C2022 | Tianjin | Beijing South | 08:40 | 09:10 | 0d0h30m |
| C2023 | Beijing South | Tianjin | 08:50 | 09:20 | 0d0h30m |
| C2027 | Beijing South | Tianjin | 09:15 | 09:45 | 0d0h30m |
| C2028 | Tianjin | Beijing South | 09:10 | 09:40 | 0d0h30m |
| C2029 | Beijing South | Tianjin | 09:25 | 09:55 | 0d0h30m |
| C2033 | Beijing South | Tianjin | 09:45 | 10:15 | 0d0h30m |
| C2034 | Tianjin | Beijing South | 09:35 | 10:05 | 0d0h30m |
| C2035 | Beijing South | Tianjin | 09:50 | 10:20 | 0d0h30m |
| C2037 | Beijing South | Tianjin | 09:55 | 10:25 | 0d0h30m |
| C2038 | Tianjin | Beijing South | 10:00 | 10:30 | 0d0h30m |
| C2041 | Beijing South | Tianjin | 10:40 | 11:10 | 0d0h30m |
| C2043 | Beijing South | Tianjin | 10:45 | 11:15 | 0d0h30m |
| C2044 | Tianjin | Beijing South | 10:30 | 11:00 | 0d0h30m |
| C2046 | Tianjin | Beijing South | 11:00 | 11:30 | 0d0h30m |
| C2047 | Beijing South | Tianjin | 11:05 | 11:35 | 0d0h30m |
| C2048 | Tianjin | Beijing South | 11:40 | 12:10 | 0d0h30m |
| C2049 | Beijing South | Tianjin | 11:30 | 12:00 | 0d0h30m |
| C2050 | Tianjin | Beijing South | 11:45 | 12:15 | 0d0h30m |
| C2051 | Beijing South | Tianjin | 15:15 | 15:48 | 0d0h33m |
| C2053 | Beijing South | Tianjin | 11:40 | 12:10 | 0d0h30m |
| C2054 | Tianjin | Beijing South | 12:00 | 12:30 | 0d0h30m |
| C2057 | Beijing South | Tianjin | 12:20 | 12:50 | 0d0h30m |
| C2058 | Tianjin | Beijing South | 12:15 | 12:45 | 0d0h30m |
| C2060 | Tianjin | Beijing South | 12:25 | 12:55 | 0d0h30m |
| C2063 | Beijing South | Tianjin | 12:55 | 13:25 | 0d0h30m |
| C2064 | Tianjin | Beijing South | 12:45 | 13:15 | 0d0h30m |
| C2066 | Tianjin | Beijing South | 13:10 | 13:40 | 0d0h30m |
| C2067 | Beijing South | Tianjin | 13:15 | 13:45 | 0d0h30m |
| C2068 | Tianjin | Beijing South | 13:25 | 13:55 | 0d0h30m |
| C2069 | Beijing South | Tianjin | 19:05 | 19:38 | 0d0h33m |
| C2073 | Beijing South | Tianjin | 13:50 | 14:20 | 0d0h30m |
| C2074 | Tianjin | Beijing South | 13:50 | 14:20 | 0d0h30m |
| C2075 | Beijing South | Tianjin | 14:00 | 14:30 | 0d0h30m |
| C2076 | Tianjin | Beijing South | 14:05 | 14:35 | 0d0h30m |
| C2077 | Beijing South | Tianjin | 14:05 | 14:35 | 0d0h30m |
| C2078 | Tianjin | Beijing South | 14:35 | 15:05 | 0d0h30m |
| C2079 | Beijing South | Tianjin | 14:15 | 14:45 | 0d0h30m |
| C2082 | Tianjin | Beijing South | 14:45 | 15:15 | 0d0h30m |
| C2083 | Beijing South | Tianjin | 14:45 | 15:15 | 0d0h30m |
| C2084 | Tianjin | Beijing South | 14:55 | 15:25 | 0d0h30m |
| C2087 | Beijing South | Tianjin | 14:55 | 15:25 | 0d0h30m |
| C2089 | Beijing South | Tianjin | 15:35 | 16:05 | 0d0h30m |
| C2091 | Beijing South | Tianjin | 15:50 | 16:20 | 0d0h30m |
| C2096 | Tianjin | Beijing South | 16:05 | 16:35 | 0d0h30m |
| C2097 | Beijing South | Tianjin | 16:30 | 17:00 | 0d0h30m |
| C2099 | Beijing South | Tianjin | 16:45 | 17:15 | 0d0h30m |
| C2102 | Tianjin | Beijing South | 16:45 | 17:15 | 0d0h30m |
| C2105 | Beijing South | Tianjin | 17:25 | 17:55 | 0d0h30m |
| C2106 | Tianjin | Beijing South | 17:30 | 18:00 | 0d0h30m |
| C2111 | Beijing South | Tianjin | 18:10 | 18:40 | 0d0h30m |
| C2113 | Beijing South | Tianjin | 18:35 | 19:05 | 0d0h30m |
| C2115 | Beijing South | Tianjin | 19:05 | 19:35 | 0d0h30m |
| C2116 | Tianjin | Beijing South | 18:30 | 19:00 | 0d0h30m |
| C2117 | Beijing South | Tianjin | 19:10 | 19:40 | 0d0h30m |
| C2119 | Beijing South | Tianjin | 19:20 | 19:50 | 0d0h30m |
| C2124 | Tianjin | Beijing South | 19:10 | 19:40 | 0d0h30m |
| C2126 | Tianjin | Beijing South | 19:25 | 19:55 | 0d0h30m |
| C2128 | Tianjin | Beijing South | 19:45 | 20:15 | 0d0h30m |
| C2129 | Beijing South | Tianjin | 20:20 | 20:50 | 0d0h30m |
| C2130 | Tianjin | Beijing South | 20:20 | 20:50 | 0d0h30m |
| C2133 | Beijing South | Tianjin | 20:40 | 21:10 | 0d0h30m |
| C2138 | Tianjin | Beijing South | 21:05 | 21:35 | 0d0h30m |
| C2141 | Beijing South | Tianjin | 21:15 | 21:45 | 0d0h30m |
| C2142 | Tianjin | Beijing South | 21:25 | 21:55 | 0d0h30m |
| C2145 | Beijing South | Tianjin | 21:30 | 22:00 | 0d0h30m |
| C2151 | Beijing South | Tianjin | 22:05 | 22:35 | 0d0h30m |
| C2155 | Beijing South | Tianjin | 22:30 | 23:00 | 0d0h30m |
| C2159 | Beijing South | Tianjin | 23:00 | 23:30 | 0d0h30m |
| C2160 | Tianjin | Beijing South | 22:45 | 23:15 | 0d0h30m |
| C2201 | Beijing South | Tianjin | 06:45 | 07:20 | 0d0h35m |
| C2202 | Tianjin | Beijing South | 06:40 | 07:15 | 0d0h35m |
| C2203 | Beijing South | Tianjin | 07:30 | 08:05 | 0d0h35m |
| C2204 | Tianjin | Beijing South | 07:20 | 07:55 | 0d0h35m |
| C2205 | Beijing South | Tianjin | 08:15 | 08:50 | 0d0h35m |
| C2206 | Tianjin | Beijing South | 08:00 | 08:35 | 0d0h35m |
| C2208 | Tianjin | Beijing South | 08:20 | 08:55 | 0d0h35m |
| C2209 | Beijing South | Tianjin | 09:50 | 10:28 | 0d0h38m |
| C2210 | Tianjin | Beijing South | 09:25 | 10:00 | 0d0h35m |
| C2211 | Beijing South | Tianjin | 10:30 | 11:05 | 0d0h35m |
| C2212 | Tianjin | Beijing South | 10:05 | 10:40 | 0d0h35m |
| C2213 | Beijing South | Tianjin | 11:10 | 11:45 | 0d0h35m |
| C2214 | Tianjin | Beijing South | 10:45 | 11:20 | 0d0h35m |
| C2215 | Beijing South | Tianjin | 11:50 | 12:25 | 0d0h35m |
| C2216 | Tianjin | Beijing South | 11:25 | 12:00 | 0d0h35m |
| C2217 | Beijing South | Tianjin | 13:05 | 13:40 | 0d0h35m |
| C2218 | Tianjin | Beijing South | 12:50 | 13:25 | 0d0h35m |
| C2219 | Beijing South | Tianjin | 14:55 | 15:33 | 0d0h38m |
| C2221 | Beijing South | Tianjin | 15:05 | 15:40 | 0d0h35m |
| C2222 | Tianjin | Beijing South | 14:25 | 15:00 | 0d0h35m |
| C2225 | Beijing South | Tianjin | 16:00 | 16:35 | 0d0h35m |
| C2226 | Tianjin | Beijing South | 16:30 | 17:05 | 0d0h35m |
| C2228 | Tianjin | Beijing South | 16:50 | 17:25 | 0d0h35m |
| C2229 | Beijing South | Tianjin | 17:40 | 18:15 | 0d0h35m |
| C2230 | Tianjin | Beijing South | 17:05 | 17:40 | 0d0h35m |
| C2231 | Beijing South | Tianjin | 18:25 | 19:00 | 0d0h35m |
| C2237 | Beijing South | Tianjin | 19:50 | 20:25 | 0d0h35m |
| C2238 | Tianjin | Beijing South | 20:00 | 20:35 | 0d0h35m |
| C2271 | Beijing South | Tanggu | 07:20 | 08:14 | 0d0h54m |
| C2273 | Beijing South | Tanggu | 08:05 | 08:59 | 0d0h54m |
| C2274 | Tanggu | Beijing South | 09:24 | 10:18 | 0d0h54m |
| C2279 | Beijing South | Tanggu | 12:35 | 13:29 | 0d0h54m |
| C2280 | Tanggu | Beijing South | 13:44 | 14:38 | 0d0h54m |
| C2283 | Beijing South | Tanggu | 15:55 | 16:49 | 0d0h54m |
| C2284 | Tanggu | Beijing South | 17:09 | 18:03 | 0d0h54m |
| C2287 | Beijing South | Tanggu | 17:55 | 18:49 | 0d0h54m |
| C2288 | Tanggu | Beijing South | 19:24 | 20:18 | 0d0h54m |
| C2289 | Beijing South | Tanggu | 18:50 | 19:44 | 0d0h54m |
| C2290 | Tanggu | Beijing South | 19:59 | 20:53 | 0d0h54m |
| D161 | Tianjin | Shenyang North | 13:53 | 19:02 | 0d5h9m |
| D162 | Shenyang North | Tianjin | 07:50 | 12:18 | 0d4h28m |
| D163 | Tianjin | Shenyang North | 14:51 | 19:56 | 0d5h5m |
| D164 | Shenyang | Tianjin | 08:40 | 13:26 | 0d4h46m |
| D175 | Tianjin | Shenyang | 18:54 | 23:59 | 0d5h5m |
| D176 | Shenyang North | Tianjin | 09:12 | 13:39 | 0d4h27m |
| D177 | Tianjin | Harbin | 13:23 | 23:00 | 0d9h37m |
| D178 | Harbin | Tianjin | 09:05 | 17:49 | 0d8h44m |
| D212 | Xuzhou East | Beijing South | 07:40 | 11:34 | 0d3h54m |
| D216 | Nanjing South | Beijing South | 07:05 | 13:55 | 0d6h50m |
| D231 | Beijing South | Jinan West | 19:30 | 21:41 | 0d2h11m |
| D232 | Jinan West | Beijing South | 07:10 | 09:20 | 0d2h10m |
| D233 | Beijing South | Jinan West | 20:00 | 22:11 | 0d2h11m |
| D234 | Jinan West | Beijing South | 07:30 | 09:41 | 0d2h11m |
| D235 | Beijing South | Jinan West | 20:20 | 22:31 | 0d2h11m |
| D236 | Jinan West | Beijing South | 07:55 | 10:12 | 0d2h17m |
| D237 | Beijing South | Jinan West | 20:40 | 22:50 | 0d2h10m |
| D238 | Jinan West | Beijing South | 08:20 | 10:31 | 0d2h11m |
| D241 | Tianjin West | Jinan West | 17:32 | 19:11 | 0d1h39m |
| D242 | Jinan West | Tianjin West | 13:34 | 15:29 | 0d1h55m |
| D301 | Beijing South | Fuzhou | 07:50 | 21:26 | 0d13h36m |
| D302 | Fuzhou | Beijing South | 07:50 | 22:20 | 0d14h30m |
| D31 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 08:22 | 17:16 | 0d8h54m |
| D41 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 07:10 | 15:15 | 0d8h5m |
| D42 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 14:13 | 22:19 | 0d8h6m |
| D51 | Beijing South | Qingdao | 07:10 | 12:22 | 0d5h12m |
| D52 | Qingdao | Beijing South | 07:11 | 12:34 | 0d5h23m |
| D54 | Qingdao | Beijing South | 10:28 | 16:00 | 0d5h32m |
| D55 | Beijing South | Qingdao | 10:21 | 15:44 | 0d5h23m |
| D57 | Beijing South | Qingdao | 11:25 | 16:52 | 0d5h27m |
| D59 | Beijing South | Qingdao | 14:29 | 19:50 | 0d5h21m |
| D60 | Qingdao | Beijing South | 17:25 | 22:36 | 0d5h11m |
| D61 | Beijing South | Qingdao | 17:15 | 22:37 | 0d5h22m |
| D65 | Tianjin West | Qingdao | 10:46 | 15:35 | 0d4h49m |
| D66 | Qingdao | Tianjin West | 08:57 | 13:44 | 0d4h47m |
| D67 | Tianjin West | Qingdao | 14:11 | 19:06 | 0d4h55m |
| D68 | Qingdao | Tianjin West | 15:55 | 21:14 | 0d5h19m |
| G104 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 07:10 | 12:40 | 0d5h30m |
| G110 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 08:05 | 13:28 | 0d5h23m |
| G125 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 11:20 | 16:50 | 0d5h30m |
| G128 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 11:05 | 16:35 | 0d5h30m |
| G129 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 12:03 | 17:33 | 0d5h30m |
| G140 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 13:00 | 18:30 | 0d5h30m |
| G145 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 14:36 | 20:06 | 0d5h30m |
| G156 | Shanghai Hongqiao | Beijing South | 16:05 | 21:29 | 0d5h24m |
| G165 | Beijing South | Shanghai Hongqiao | 17:57 | 23:27 | 0d5h30m |
| G211 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 12:11 | 17:25 | 0d5h14m |
| G212 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 09:10 | 14:03 | 0d4h53m |
| G213 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 14:26 | 19:28 | 0d5h2m |
| G214 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 11:10 | 16:12 | 0d5h2m |
| G215 | Tianjin West | Shanghai Hongqiao | 17:07 | 22:14 | 0d5h7m |
| G216 | Shanghai Hongqiao | Tianjin West | 16:53 | 22:00 | 0d5h7m |
| G33 | Beijing South | Hangzhou | 09:33 | 16:10 | 0d6h37m |
| G34 | Hangzhou | Beijing South | 07:40 | 14:15 | 0d6h35m |
| G41 | Beijing South | Hangzhou | 15:20 | 21:50 | 0d6h30m |
| G42 | Hangzhou | Beijing South | 13:25 | 19:49 | 0d6h24m |
| G43 | Tianjin West | Hangzhou | 15:35 | 21:32 | 0d5h57m |
| G44 | Hangzhou | Beijing South | 16:36 | 23:14 | 0d6h38m |
| K1054/K1055 | Qingdao | Yanji | 18:33 | 04:45 | 1d10h12m |
| K1056/K1053 | Yanji | Qingdao | 07:31 | 15:06 | 0d31h35m |
| K1062/K1063 | Harbin | Chongqing North | 14:58 | 14:47 | 1d23h49m |
| K1064/K1061 | Chongqing North | Harbin | 21:10 | 21:38 | 2d0h28m |
| K1122/K1123 | Nanchang | Harbin | 14:20 | 06:18 | 0d39h58m |
| K1124/K1121 | Harbin | Nanchang | 17:37 | 07:57 | 1d14h20m |
| K126/K127 | Xian | Changchun | 21:30 | 05:57 | 1d8h27m |
| K128/K125 | Changchun | Xian | 12:24 | 20:13 | 1d7h49m |
| K1392/K1393 | Yantai | Jiamusi | 16:35 | 06:05 | 1d13h30m |
| K1394/K1391 | Jiamusi | Yantai | 18:12 | 09:38 | 1d15h26m |
| K1620 | ShenZhen West | Tianjin | 08:50 | 16:06 | 1d7h16m |
| K1622/K1619 | Tianjin | ShenZhen West | 22:10 | 05:56 | 1d7h46m |
| K188/K189 | Shanghai | Dandong | 17:34 | 05:02 | 0d35h28m |
| K19 | Beijing | Manzhouli | 23:00 | 03:30 | 1d4h30m |
| K190/K187 | Dandong | Shanghai | 08:02 | 15:37 | 1d7h35m |
| K213 | Tianjin | Xian | 16:52 | 10:32 | 0d17h40m |
| K214 | Xian | Tianjin | 11:57 | 06:26 | 0d18h29m |
| K215 | Beijing | Tumen | 13:10 | 14:45 | 0d25h35m |
| K216 | Tumen | Beijing | 11:26 | 11:57 | 1d0h31m |
| K257 | Tianjin | Chengdu | 16:42 | 06:11 | 1d13h29m |
| K258 | Chengdu | Tianjin | 13:55 | 05:58 | 0d40h3m |
| K27 | Beijing | Dandong | 17:27 | 07:17 | 0d13h50m |
| K28 | Dandong | Beijing | 18:31 | 08:31 | 0d14h0m |
| K330/K331 | Zhengzhou | Tianjin | 19:25 | 06:50 | 0d11h25m |
| K332/K329 | Tianjin | Zhengzhou | 19:46 | 06:48 | 0d11h2m |
| K334/K331 | Zhengzhou | Tianjin | 19:25 | 06:50 | 0d11h25m |
| K346/K347 | Shenyang North | Wenzhou | 19:35 | 12:00 | 1d16h25m |
| K348/K345 | Wenzhou | Shenyang North | 17:50 | 07:45 | 0d37h55m |
| K369/K368 | Dalian | Wuhan(Hankou) | 13:40 | 17:51 | 1d4h11m |
| K370/K367 | Wuhan(Hankou) | Dalian | 08:30 | 12:23 | 1d3h53m |
| K386/K387 | Chengdu | Shenyang North | 17:40 | 10:15 | 1d16h35m |
| K388/K385 | Shenyang North | Chengdu | 18:14 | 13:25 | 1d19h11m |
| K39 | Beijing | Qiqihaer | 23:00 | 18:45 | 0d19h45m |
| K40 | Qiqihaer | Beijing | 08:40 | 05:46 | 0d21h6m |
| K509 | Tianjin | Taiyuan | 21:54 | 08:58 | 0d11h4m |
| K510 | Taiyuan | Tianjin | 21:33 | 07:33 | 0d10h0m |
| K516/K517 | Shanghai | Changchun | 11:18 | 17:05 | 1d5h47m |
| K518/K515 | Changchun | Shanghai | 12:06 | 17:32 | 1d5h26m |
| K546/K547 | Xian | Qiqihaer | 11:50 | 05:27 | 0d41h37m |
| K548/K545 | Qiqihaer | Xian | 16:00 | 05:38 | 1d13h38m |
| K552/K553 | Wenzhou | Harbin | 13:15 | 08:11 | 0d42h56m |
| K554/K551 | Harbin | Wenzhou | 14:47 | 10:40 | 1d19h53m |
| K56/K57 | Shanghai | Harbin | 21:04 | 05:01 | 1d7h57m |
| K58/K55 | Harbin | Shanghai | 09:32 | 17:16 | 1d7h44m |
| K606/K607 | Datong | Tianjin | 22:33 | 07:15 | 0d8h42m |
| K608/K605 | Tianjin | Datong | 08:49 | 17:36 | 0d8h47m |
| K666/K667 | Fuzhou | Shenyang North | 08:04 | 22:13 | 1d14h9m |
| K668/K665 | Shenyang North | Fuzhou | 18:10 | 05:49 | 1d11h39m |
| K702/K703 | Qingdao | Harbin | 18:53 | 20:32 | 1d1h39m |
| K704/K701 | Harbin | Qingdao | 13:00 | 15:20 | 1d2h20m |
| K715/K718 | Dalian | Zhengzhou | 10:43 | 14:39 | 1d3h56m |
| K716/K717 | Zhengzhou | Dalian | 16:28 | 18:57 | 1d2h29m |
| K75/K78 | Changchun | Ningbo East | 17:17 | 10:00 | 0d40h43m |
| K76/K77 | Ningbo East | Changchun | 16:40 | 09:11 | 1d16h31m |
| K7726/K7727 | Handan | Longjiaying | 17:48 | 06:26 | 0d12h38m |
| K7728/K7725 | Longjiaying | Handan | 23:03 | 11:34 | 0d12h31m |
| K866/K867 | Yuncheng(Shanxi) | Tangshan(Hebei) | 12:59 | 06:13 | 0d17h14m |
| K868/K865 | Tangshan(Hebei) | Linfen | 20:09 | 12:06 | 0d15h57m |
| K886/K887 | Baotou | Tianjin | 19:18 | 10:35 | 0d15h17m |
| K888/K885 | Tianjin | Baotou | 19:10 | 10:22 | 0d15h12m |
| K919 | Tianjin | Wuhan(Hankou) | 15:35 | 09:06 | 0d17h31m |
| K920 | Wuhan(Hankou) | Tianjin | 19:35 | 13:39 | 0d18h4m |
| K926/K927 | Zhengzhou | Harbin | 15:34 | 18:00 | 1d2h26m |
| K928/K925 | Harbin | Zhengzhou | 19:26 | 21:48 | 1d2h22m |
| K956/K957 | Qingdao | Dandong | 18:10 | 17:30 | 0d23h20m |
| K958/K955 | Dandong | Qingdao | 16:21 | 16:32 | 1d0h11m |
| K970/K971 | Qingdao | Tonghua | 09:35 | 11:13 | 0d25h38m |
| K972/K969 | Tonghua | Qingdao | 15:41 | 17:51 | 1d2h10m |
| K974/K975 | Wuhan(Wuchang) | Harbin | 18:08 | 06:42 | 1d12h34m |
| K976/K973 | Harbin | Wuhan(Wuchang) | 14:38 | 05:01 | 0d38h23m |
| T122/T123 | Changchun | Guangzhou | 21:17 | 09:35 | 1d12h18m |
| T124/T121 | Guangzhou | Changchun | 19:04 | 07:04 | 1d12h0m |
| T131/T134 | Dalian | Shanghai | 12:02 | 12:39 | 1d0h37m |
| T132/T133 | Shanghai | Dalian | 14:42 | 14:31 | 0d23h49m |
| T182/T183 | Wuhan(Hankou) | Harbin | 15:41 | 19:05 | 1d3h24m |
| T184/T181 | Harbin | Wuhan(Hankou) | 08:38 | 11:17 | 1d2h39m |
| T186/T187 | Shenzhen | Shenyang North | 20:09 | 06:47 | 1d10h38m |
| T188/T185 | Shenyang North | Shenzhen | 17:25 | 05:13 | 1d11h48m |
| T225/T228 | Beijing | Dalian | 18:07 | 05:42 | 0d11h35m |
| T227/T226 | Dalian | Beijing | 17:58 | 05:26 | 0d11h28m |
| T236/T237 | Guangzhou East | Harbin | 18:17 | 07:43 | 1d13h26m |
| T238/T235 | Harbin | Guangzhou East | 19:09 | 08:40 | 1d13h31m |
| T242/T243 | Hefei | Harbin | 17:40 | 16:12 | 0d22h32m |
| T244/T241 | Harbin | Hefei | 19:16 | 17:41 | 0d22h25m |
| T253 | Tianjin | Guangzhou | 12:13 | 13:43 | 1d1h30m |
| T254 | Guangzhou | Tianjin | 17:58 | 20:08 | 1d2h10m |
| T5682/T5683 | Shijiazhuang | Longjiaying | 07:00 | 15:18 | 0d8h18m |
| Z79/Z82 | Beijing | Dalian | 20:47 | 07:23 | 0d10h36m |
| Z81/Z80 | Dalian | Beijing | 19:26 | 05:53 | 0d10h27m |
| Phone:US & Canada: 1-800-509-9365 Toll Free | |||||||||
| For All Countries: +86-29-8833-6611 |
Related Links
About Us Contact Us Meet China Travel Agents Tel: 1-800-509-9365
service@chinatouronline.com Tel:+86-29-88336611 Ext.1608 sales@chinatouronline.com
All Rights Reserved. China Tour Online: A licensed and legitimate China travel agency catering to various needs of your China Tours.

